| CPU | Disk | MySQL | Fsockopen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Hosting Provider | Pi | Read | Write | Compile | Connect | Insert | Select | Search | Update | Delete | Upstream | Downstream | |
| [+] ManuFrog | 46.6% | 254.6% | 202.2% | 203.0% | 6.7% | 285.0% | 152.7% | 256.9% | 304.4% | 271.9% | 147.3% | 160.3% | |
| [+] Arkku.net | 61.1% | 201.3% | 195.3% | 173.7% | 5.4% | 273.3% | 153.1% | 118.8% | 235.2% | 177.0% | 49.8% | 108.3% | |
| [+] LemonEntry | 54.3% | 235.8% | 188.9% | 198.1% | 6.7% | 253.5% | 146.6% | 237.9% | 232.3% | 223.6% | 24.3% | 28.8% | |
| [+] Lev Online | 68.9% | 65.9% | 67.9% | 30.0% | 2.7% | 220.7% | 68.8% | 199.1% | 104.6% | 188.7% | 212.1% | 185.1% | |
| [+] Webbdo | 40.3% | 281.8% | 206.1% | 190.4% | 26.9% | 220.5% | 198.0% | 257.7% | 305.3% | 253.8% | 21.1% | 27.9% | |
| [+] Wopsa | 79.4% | 94.8% | 96.3% | 107.0% | 13.5% | 209.3% | 121.7% | 140.2% | 84.4% | 147.5% | 53.8% | 90.1% | |
| [+] Louhi | 49.2% | 186.7% | 158.3% | 182.0% | 13.5% | 201.3% | 164.6% | 210.3% | 150.5% | 229.8% | 68.6% | 189.1% | |
| [+] Inleed | 92.0% | 141.7% | 112.3% | 97.6% | 10.8% | 196.6% | 118.8% | 130.6% | 160.6% | 155.2% | 38.1% | 114.7% | |
| [+] Dialect | 53.3% | 159.5% | 122.3% | 126.9% | 4.0% | 186.0% | 113.6% | 164.5% | 191.0% | 147.9% | 100.7% | 297.6% | |
| [+] Fornex | 85.8% | 115.3% | 77.0% | 83.3% | 4.0% | 182.3% | 138.4% | 192.4% | 75.8% | 128.2% | 76.1% | 46.7% | |
| [+] On-Rev | 78.8% | 78.9% | 86.6% | 107.3% | 13.5% | 180.0% | 100.3% | 87.0% | 55.5% | 121.3% | 4.3% | 5.7% | |
| [+] Yey | 190.0% | 142.8% | 77.5% | 71.6% | 8.1% | 174.3% | 121.6% | 128.4% | 157.9% | 153.3% | 419.8% | 284.8% | |
| [+] Ballou | 68.9% | 105.8% | 130.2% | 89.0% | 14.8% | 172.6% | 147.5% | 158.2% | 157.4% | 179.9% | 20.0% | 36.9% | |
| [+] Vidahost | 65.8% | 111.3% | 104.2% | 105.2% | 10.8% | 168.9% | 153.1% | 139.1% | 76.5% | 163.4% | 563.6% | 163.3% | |
| [+] Backupnow | 68.6% | 88.4% | 97.3% | 79.3% | 20.2% | 163.2% | 100.1% | 143.8% | 76.3% | 131.6% | 7.2% | 24.3% | |
| [+] Datakultur | 76.7% | 111.5% | 97.3% | 140.2% | 5.4% | 159.7% | 124.8% | 160.9% | 77.7% | 145.2% | 65.4% | 41.9% | |
| [+] HostGator | 87.0% | 134.3% | 130.7% | 106.0% | 29.6% | 156.6% | 137.9% | 117.5% | 150.2% | 101.6% | 17.2% | 22.2% | |
| [+] o2switch | 66.7% | 192.6% | 139.3% | 115.6% | 10.8% | 148.0% | 128.0% | 147.5% | 152.3% | 171.7% | 38.8% | 28.1% | |
| [+] Superhosting | 90.7% | 83.3% | 92.9% | 97.3% | 14.8% | 140.1% | 100.2% | 128.1% | 88.3% | 144.4% | 841.5% | 190.9% | |
| [+] Portlane | 95.5% | 138.0% | 123.1% | 104.0% | 6.7% | 130.8% | 110.1% | 153.4% | 138.8% | 119.8% | 342.1% | 470.6% | |
| [+] Scorpion Data | 75.1% | 80.3% | 112.1% | 122.4% | 9.4% | 122.1% | 125.6% | 173.1% | 169.4% | 151.1% | 4.7% | 8.0% | |
| [+] Jnwebb | 114.9% | 76.5% | 77.7% | 81.7% | 55.2% | 118.6% | 104.8% | 78.7% | 88.6% | 80.9% | 17.2% | 22.6% | |
| [+] Romarg | 70.3% | 104.5% | 104.2% | 114.4% | 64.7% | 118.5% | 124.4% | 106.9% | 88.3% | 112.7% | 96.8% | 113.7% | |
| [+] Strongbox | 72.3% | 154.5% | 176.2% | 112.6% | 6.7% | 105.9% | 151.7% | 137.0% | 190.7% | 182.2% | 102.7% | 130.5% | |
| [+] Binero | 84.8% | 79.0% | 106.5% | 108.1% | 71.4% | 105.2% | 117.9% | 70.8% | 72.5% | 66.5% | 393.2% | 424.6% | |
| [+] Arvixe | 63.3% | 120.4% | 107.8% | 106.7% | 9.4% | 101.2% | 136.9% | 63.8% | 63.1% | 68.1% | 47.7% | 35.1% | |
| [+] EgenSajt | 71.2% | 80.9% | 158.9% | 118.2% | 12.1% | 96.1% | 106.1% | 131.9% | 122.6% | 123.5% | 44.1% | 93.7% | |
| [+] Bluehost | 166.9% | 64.5% | 57.6% | 47.6% | 75.4% | 89.4% | 95.6% | 73.6% | 68.9% | 70.5% | 5.9% | 12.7% | |
| [+] Oderland | 86.2% | 93.8% | 60.1% | 102.2% | 20.2% | 82.6% | 111.7% | 101.1% | 49.3% | 92.1% | 49.0% | 87.6% | |
| [+] DotHost | 74.9% | 7.6% | 31.5% | 74.8% | 13.5% | 71.5% | 70.1% | 162.6% | 114.9% | 97.7% | 31.5% | 99.8% | |
| [+] HostMonster | 336.8% | 70.5% | 46.8% | 30.8% | 238.5% | 69.1% | 99.3% | 57.4% | 73.6% | 60.7% | 7.4% | 14.5% | |
| [+] Loopia | 129.6% | 2.9% | 59.8% | 52.1% | 117.2% | 69.0% | 56.9% | 74.6% | 69.9% | 58.5% | 100.0% | 19.6% | |
| [+] Easy Hébergement | 85.3% | 95.0% | 55.5% | 92.7% | 20.2% | 64.5% | 108.1% | 73.3% | 94.5% | 102.7% | 28.1% | 28.4% | |
| [+] Carpathia | 146.4% | 17.5% | 36.3% | 43.6% | 67.4% | 63.0% | 47.7% | 39.2% | 55.5% | 58.6% | 7.4% | 10.8% | |
| [+] Space2u | 80.9% | 102.5% | 113.4% | 119.9% | 25.6% | 61.5% | 94.3% | 89.8% | 75.0% | 81.7% | 44.9% | 56.1% | |
| [+] 000webhost | 67.3% | 151.4% | 137.0% | 130.8% | 44.5% | 50.0% | 100.9% | 83.0% | 133.6% | 82.2% | 9.8% | 15.7% | |
| [+] Go Daddy | 93.5% | 46.6% | 66.1% | 95.2% | 41.8% | 44.6% | 88.9% | 72.4% | 71.5% | 58.0% | 28.9% | 35.2% | |
| [+] Aruba | 69.5% | 6.1% | 25.5% | 108.1% | 67.4% | 43.6% | 93.2% | 50.8% | 64.8% | 47.6% | 52.3% | 53.8% | |
| [+] Gedo | 71.7% | 96.0% | 75.0% | 99.1% | 35.0% | 42.6% | 97.7% | 77.5% | 55.0% | 68.8% | 38.2% | 144.6% | |
| [+] TechNet Syd | 150.2% | 39.8% | 31.6% | 30.7% | 14.8% | 38.5% | 39.6% | 42.2% | 40.8% | 39.0% | 17.1% | 47.1% | |
| [+] 1&1 ES | 370.5% | 77.5% | 91.7% | 68.3% | 148.2% | 33.9% | 91.1% | 44.4% | 65.5% | 44.2% | 32.7% | 46.3% | |
| [+] FS Data | 70.1% | 96.2% | 40.6% | 125.3% | 154.9% | 33.3% | 81.4% | 44.9% | 57.0% | 39.7% | 75.6% | 69.5% | |
| [+] SpaceDump IT AB | 86.4% | 97.5% | 141.2% | 121.2% | 102.4% | 33.0% | 83.0% | 45.7% | 50.7% | 39.5% | 290.1% | 432.7% | |
| [+] Happy Networks | 101.1% | 48.0% | 36.3% | 61.2% | 45.8% | 29.4% | 52.6% | 43.5% | 40.4% | 36.2% | 112.9% | 158.1% | |
| [+] Locaweb | 74.0% | 100.5% | 105.2% | 95.4% | 14.8% | 28.1% | 60.0% | 62.3% | 70.8% | 71.5% | 109.2% | 35.0% | |
| [+] WebSupport | 127.9% | 111.1% | 127.3% | 101.2% | 68.7% | 26.7% | 35.5% | 30.2% | 27.0% | 29.1% | 37.4% | 43.0% | |
| [+] Bounceweb | 69.7% | 77.9% | 98.8% | 116.4% | 103.7% | 26.1% | 121.1% | 28.7% | 81.5% | 121.3% | 16.3% | 31.7% | |
| [+] Gigahost | 70.0% | 90.7% | 86.6% | 80.6% | 31.0% | 26.0% | 71.4% | 41.1% | 48.3% | 39.1% | 51.8% | 71.3% | |
| [+] NetFronts | 231.6% | 63.5% | 89.7% | 52.8% | 26.9% | 25.6% | 46.7% | 93.3% | 71.6% | 39.2% | 4.1% | 7.9% | |
| [+] City Network | 87.2% | 70.6% | 104.5% | 67.9% | 44.5% | 24.2% | 83.2% | 65.2% | 63.4% | 37.2% | 37.5% | 49.2% | |
| [+] Surftown | 176.9% | 54.9% | 54.1% | 77.3% | 167.1% | 23.2% | 56.8% | 41.8% | 76.6% | 38.7% | 41.7% | 64.5% | |
| [+] One.com | 87.5% | 96.2% | 146.4% | 129.2% | 128.0% | 20.2% | 83.7% | 32.7% | 59.8% | 37.3% | 58.9% | 62.3% | |
| [-] Binero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| cl-web-04-16.atm.binero.net | 65.4% | 96.7% | 126.3% | 118.0% | 1,764.9% | 31.7% | 112.2% | 73.1% | 112.5% | 55.5% | 104.4% | 135.2% | |
| cl-web-04-16.atm.binero.net | 65.4% | 96.7% | 126.3% | 118.0% | 1,764.9% | 31.7% | 112.2% | 73.1% | 112.5% | 55.5% | 104.4% | 135.2% | |
| cl-web-03-16.atm.binero.net | 62.3% | 101.2% | 135.9% | 125.2% | 51.2% | 31.7% | 134.1% | 83.0% | 108.1% | 46.6% | 60.9% | 100.0% | |
| cl-web-03-16.atm.binero.net | 62.3% | 101.2% | 135.9% | 125.2% | 51.2% | 31.7% | 134.1% | 83.0% | 108.1% | 46.6% | 60.9% | 100.0% | |
| cl-web-01-16.atm.binero.net | 64.8% | 77.1% | 127.9% | 105.0% | 79.5% | 29.7% | 104.2% | 73.6% | 100.7% | 48.9% | 109.8% | 151.7% | |
| cl-web-01-16.atm.binero.net | 64.8% | 77.1% | 127.9% | 105.0% | 79.5% | 29.7% | 104.2% | 73.6% | 100.7% | 48.9% | 109.8% | 151.7% | |
| cl-lsp-05-02.atm.binero.net | 63.7% | 72.0% | 91.2% | 95.3% | 119.9% | 28.7% | 78.7% | 55.2% | 82.8% | 48.1% | 377.4% | 420.1% | |
| cl-lsp-05-02.atm.binero.net | 63.7% | 72.0% | 91.2% | 95.3% | 119.9% | 28.7% | 78.7% | 55.2% | 82.8% | 48.1% | 377.4% | 420.1% | |
| cl-web-02-16.atm.binero.net | 67.1% | 82.9% | 125.0% | 111.1% | 75.4% | 28.6% | 119.0% | 61.7% | 110.5% | 47.0% | 125.3% | 162.7% | |
| cl-web-02-16.atm.binero.net | 67.1% | 82.9% | 125.0% | 111.1% | 75.4% | 28.6% | 119.0% | 61.7% | 110.5% | 47.0% | 125.3% | 162.7% | |
| cl-lsp-14-02.atm.binero.net | 64.9% | 72.1% | 80.2% | 97.4% | 110.5% | 28.5% | 86.4% | 56.6% | 89.2% | 47.3% | 423.4% | 432.1% | |
| cl-lsp-14-02.atm.binero.net | 64.9% | 72.1% | 80.2% | 97.4% | 110.5% | 28.5% | 86.4% | 56.6% | 89.2% | 47.3% | 423.4% | 432.1% | |
| cl-lsp-02-02.atm.binero.net | 61.5% | 80.1% | 96.5% | 99.7% | 196.7% | 27.8% | 82.0% | 56.0% | 85.1% | 48.2% | 402.7% | 417.9% | |
| cl-lsp-02-02.atm.binero.net | 61.5% | 80.1% | 96.5% | 99.7% | 196.7% | 27.8% | 82.0% | 56.0% | 85.1% | 48.2% | 402.7% | 417.9% | |
| cl-lsp-12-02.atm.binero.net | 68.9% | 80.3% | 89.5% | 98.8% | 148.2% | 27.5% | 74.9% | 53.0% | 81.7% | 45.1% | 408.4% | 418.2% | |
| cl-lsp-12-02.atm.binero.net | 68.9% | 80.3% | 89.5% | 98.8% | 148.2% | 27.5% | 74.9% | 53.0% | 81.7% | 45.1% | 408.4% | 418.2% | |
| cl-lsp-15-02.atm.binero.net | 63.1% | 71.0% | 81.1% | 95.4% | 103.7% | 27.4% | 80.1% | 52.8% | 81.9% | 46.2% | 406.2% | 434.8% | |
| cl-lsp-15-02.atm.binero.net | 63.1% | 71.0% | 81.1% | 95.4% | 103.7% | 27.4% | 80.1% | 52.8% | 81.9% | 46.2% | 406.2% | 434.8% | |
| cl-lsp-07-02.atm.binero.net | 66.9% | 72.5% | 90.8% | 95.7% | 175.1% | 26.3% | 73.4% | 51.0% | 75.1% | 45.6% | 418.0% | 443.0% | |
| cl-lsp-07-02.atm.binero.net | 66.9% | 72.5% | 90.8% | 95.7% | 175.1% | 26.3% | 73.4% | 51.0% | 75.1% | 45.6% | 418.0% | 443.0% | |
| cl-lsp-04-02.atm.binero.net | 63.7% | 82.4% | 100.2% | 102.4% | 222.3% | 26.2% | 71.2% | 47.9% | 69.6% | 41.6% | 360.4% | 421.9% | |
| cl-lsp-04-02.atm.binero.net | 63.7% | 82.4% | 100.2% | 102.4% | 222.3% | 26.2% | 71.2% | 47.9% | 69.6% | 41.6% | 360.4% | 421.9% | |
| cl-lsp-16-02.atm.binero.net | 63.8% | 71.7% | 86.3% | 89.7% | 320.7% | 25.9% | 75.7% | 47.1% | 73.9% | 43.3% | 347.1% | 411.1% | |
| cl-lsp-16-02.atm.binero.net | 63.8% | 71.7% | 86.3% | 89.7% | 320.7% | 25.9% | 75.7% | 47.1% | 73.9% | 43.3% | 347.1% | 411.1% | |
| cl-lsp-01-02.atm.binero.net | 71.9% | 69.5% | 84.0% | 95.0% | 144.2% | 25.7% | 79.3% | 50.8% | 83.4% | 45.8% | 397.3% | 437.7% | |
| cl-lsp-01-02.atm.binero.net | 71.9% | 69.5% | 84.0% | 95.0% | 144.2% | 25.7% | 79.3% | 50.8% | 83.4% | 45.8% | 397.3% | 437.7% | |
| cl-lsp-11-02.atm.binero.net | 68.6% | 71.5% | 74.2% | 90.0% | 97.0% | 24.3% | 81.9% | 49.5% | 76.7% | 46.3% | 411.1% | 420.2% | |
| cl-lsp-11-02.atm.binero.net | 68.6% | 71.5% | 74.2% | 90.0% | 97.0% | 24.3% | 81.9% | 49.5% | 76.7% | 46.3% | 411.1% | 420.2% | |
| cl-lsp-03-02.atm.binero.net | 66.6% | 82.1% | 99.6% | 101.6% | 278.9% | 24.3% | 78.7% | 48.4% | 81.5% | 43.7% | 395.8% | 422.9% | |
| cl-lsp-03-02.atm.binero.net | 66.6% | 82.1% | 99.6% | 101.6% | 278.9% | 24.3% | 78.7% | 48.4% | 81.5% | 43.7% | 395.8% | 422.9% | |
| cl-lsp-10-02.atm.binero.net | 63.5% | 71.4% | 94.5% | 95.3% | 221.0% | 24.1% | 80.1% | 49.4% | 74.6% | 41.4% | 370.4% | 408.5% | |
| cl-lsp-10-02.atm.binero.net | 63.5% | 71.4% | 94.5% | 95.3% | 221.0% | 24.1% | 80.1% | 49.4% | 74.6% | 41.4% | 370.4% | 408.5% | |
| cl-lsp-06-02.atm.binero.net | 68.2% | 70.0% | 84.7% | 95.3% | 177.8% | 23.0% | 72.8% | 46.5% | 72.7% | 40.9% | 369.8% | 397.8% | |
| cl-lsp-06-02.atm.binero.net | 68.2% | 70.0% | 84.7% | 95.3% | 177.8% | 23.0% | 72.8% | 46.5% | 72.7% | 40.9% | 369.8% | 397.8% | |
| cl-lsp-08-02.atm.binero.net | 68.3% | 67.1% | 85.4% | 91.0% | 362.4% | 21.8% | 70.9% | 43.6% | 75.2% | 40.8% | 367.4% | 386.9% | |
| cl-lsp-08-02.atm.binero.net | 68.3% | 67.1% | 85.4% | 91.0% | 362.4% | 21.8% | 70.9% | 43.6% | 75.2% | 40.8% | 367.4% | 386.9% | |
| cl-lsp-09-02.atm.binero.net | 75.1% | 66.8% | 86.2% | 98.4% | 257.3% | 19.9% | 63.4% | 38.2% | 66.3% | 37.1% | 353.5% | 367.5% | |
| cl-lsp-09-02.atm.binero.net | 75.1% | 66.8% | 86.2% | 98.4% | 257.3% | 19.9% | 63.4% | 38.2% | 66.3% | 37.1% | 353.5% | 367.5% | |
| cl-web-02-17.atm.binero.net | 117.2% | 87.1% | 138.1% | 70.0% | 123.9% | 17.1% | 91.3% | 38.6% | 73.2% | 32.4% | 176.0% | 203.1% | |
| cl-web-02-17.atm.binero.net | 117.2% | 87.1% | 138.1% | 70.0% | 123.9% | 17.1% | 91.3% | 38.6% | 73.2% | 32.4% | 176.0% | 203.1% | |
| cl-web-03-03.atm.binero.net | 107.9% | 106.2% | 101.6% | 56.4% | 152.2% | 16.9% | 108.6% | 32.7% | 73.7% | 26.2% | 568.0% | 418.7% | |
| cl-web-03-03.atm.binero.net | 107.9% | 106.2% | 101.6% | 56.4% | 152.2% | 16.9% | 108.6% | 32.7% | 73.7% | 26.2% | 568.0% | 418.7% | |
| cl-lsp-03-02.atm.binero.net | 67.6% | 33.5% | 96.2% | 77.8% | 111.8% | 16.5% | 81.7% | 29.3% | 67.1% | 22.7% | 391.8% | 330.1% | |
| cl-lsp-03-02.atm.binero.net | 67.6% | 33.5% | 96.2% | 77.8% | 111.8% | 16.5% | 81.7% | 29.3% | 67.1% | 22.7% | 391.8% | 330.1% | |
| cl-lsp-07-02.atm.binero.net | 74.6% | 6.5% | 36.9% | 81.0% | 157.6% | 15.3% | 53.2% | 21.2% | 51.9% | 21.2% | 377.6% | 346.5% | |
| cl-lsp-07-02.atm.binero.net | 74.6% | 6.5% | 36.9% | 81.0% | 157.6% | 15.3% | 53.2% | 21.2% | 51.9% | 21.2% | 377.6% | 346.5% | |
| cl-lsp-16-02.atm.binero.net | 70.6% | 70.2% | 104.8% | 110.3% | 110.5% | 15.2% | 84.7% | 30.5% | 65.5% | 31.1% | 388.7% | 238.7% | |
| cl-lsp-16-02.atm.binero.net | 70.6% | 70.2% | 104.8% | 110.3% | 110.5% | 15.2% | 84.7% | 30.5% | 65.5% | 31.1% | 388.7% | 238.7% | |
| cl-lsp-04-02.atm.binero.net | 66.4% | 44.0% | 78.3% | 70.9% | 114.5% | 14.7% | 89.3% | 29.5% | 56.9% | 24.9% | 381.2% | 257.6% | |
| cl-lsp-04-02.atm.binero.net | 66.4% | 44.0% | 78.3% | 70.9% | 114.5% | 14.7% | 89.3% | 29.5% | 56.9% | 24.9% | 381.2% | 257.6% | |
| cl-lsp-06-02.atm.binero.net | 67.3% | 44.3% | 88.4% | 102.4% | 64.7% | 13.8% | 52.5% | 18.3% | 48.3% | 18.6% | 442.7% | 313.9% | |
| cl-lsp-06-02.atm.binero.net | 67.3% | 44.3% | 88.4% | 102.4% | 64.7% | 13.8% | 52.5% | 18.3% | 48.3% | 18.6% | 442.7% | 313.9% | |
| cl-lsp-08-02.atm.binero.net | 66.1% | 61.4% | 76.9% | 82.4% | 365.1% | 13.5% | 81.0% | 27.1% | 66.5% | 28.6% | 325.4% | 262.9% | |
| cl-lsp-08-02.atm.binero.net | 66.1% | 61.4% | 76.9% | 82.4% | 365.1% | 13.5% | 81.0% | 27.1% | 66.5% | 28.6% | 325.4% | 262.9% | |
| cl-lsp-10-02.atm.binero.net | 72.1% | 53.8% | 110.6% | 110.8% | 107.8% | 13.3% | 55.5% | 16.4% | 90.5% | 24.8% | 475.5% | 388.6% | |
| cl-lsp-10-02.atm.binero.net | 72.1% | 53.8% | 110.6% | 110.8% | 107.8% | 13.3% | 55.5% | 16.4% | 90.5% | 24.8% | 475.5% | 388.6% | |
| cl-lsp-09-02.atm.binero.net | 68.4% | 30.2% | 51.5% | 83.2% | 80.8% | 12.3% | 73.1% | 28.1% | 51.1% | 16.2% | 286.8% | 278.8% | |
| cl-lsp-09-02.atm.binero.net | 68.4% | 30.2% | 51.5% | 83.2% | 80.8% | 12.3% | 73.1% | 28.1% | 51.1% | 16.2% | 286.8% | 278.8% | |
| cl-web-04-05.atm.binero.net | 78.3% | 83.0% | 108.9% | 96.8% | 132.0% | 12.1% | 62.0% | 27.7% | 72.6% | 25.0% | 437.9% | 327.4% | |
| cl-web-04-05.atm.binero.net | 78.3% | 83.0% | 108.9% | 96.8% | 132.0% | 12.1% | 62.0% | 27.7% | 72.6% | 25.0% | 437.9% | 327.4% | |
| cl-web-02-05.atm.binero.net | 71.9% | 65.1% | 90.7% | 91.5% | 157.6% | 11.9% | 64.7% | 26.6% | 69.9% | 22.2% | 378.5% | 314.6% | |
| cl-web-02-05.atm.binero.net | 71.9% | 65.1% | 90.7% | 91.5% | 157.6% | 11.9% | 64.7% | 26.6% | 69.9% | 22.2% | 378.5% | 314.6% | |
| cl-web-01-05.atm.binero.net | 75.8% | 72.8% | 91.7% | 90.9% | 164.4% | 11.0% | 65.1% | 24.3% | 65.9% | 22.4% | 346.0% | 299.4% | |
| cl-web-01-05.atm.binero.net | 75.8% | 72.8% | 91.7% | 90.9% | 164.4% | 11.0% | 65.1% | 24.3% | 65.9% | 22.4% | 346.0% | 299.4% | |
| cl-lsp-02-02.atm.binero.net | 66.1% | 21.3% | 35.6% | 69.6% | 68.7% | 10.9% | 67.6% | 38.6% | 57.9% | 25.6% | 318.4% | 315.1% | |
| cl-lsp-02-02.atm.binero.net | 66.1% | 21.3% | 35.6% | 69.6% | 68.7% | 10.9% | 67.6% | 38.6% | 57.9% | 25.6% | 318.4% | 315.1% | |
| cl-web-05-05.atm.binero.net | 73.8% | 70.5% | 98.0% | 98.3% | 215.6% | 10.6% | 65.9% | 25.1% | 64.3% | 22.0% | 441.5% | 337.2% | |
| cl-web-05-05.atm.binero.net | 73.8% | 70.5% | 98.0% | 98.3% | 215.6% | 10.6% | 65.9% | 25.1% | 64.3% | 22.0% | 441.5% | 337.2% | |
| cl-lsp-15-02.atm.binero.net | 74.2% | 37.9% | 51.9% | 112.8% | 70.1% | 10.5% | 78.9% | 37.0% | 42.9% | 18.8% | 381.7% | 19.7% | |
| cl-lsp-15-02.atm.binero.net | 74.2% | 37.9% | 51.9% | 112.8% | 70.1% | 10.5% | 78.9% | 37.0% | 42.9% | 18.8% | 381.7% | 19.7% | |
| cl-web-03-05.atm.binero.net | 67.0% | 75.8% | 100.2% | 106.3% | 168.4% | 10.5% | 64.6% | 22.9% | 63.2% | 21.0% | 449.5% | 324.8% | |
| cl-web-03-05.atm.binero.net | 67.0% | 75.8% | 100.2% | 106.3% | 168.4% | 10.5% | 64.6% | 22.9% | 63.2% | 21.0% | 449.5% | 324.8% | |
| cl-lsp-12-02.atm.binero.net | 70.3% | 48.9% | 65.0% | 88.2% | 344.9% | 10.0% | 64.9% | 20.3% | 39.1% | 14.0% | 447.8% | 298.4% | |
| cl-lsp-12-02.atm.binero.net | 70.3% | 48.9% | 65.0% | 88.2% | 344.9% | 10.0% | 64.9% | 20.3% | 39.1% | 14.0% | 447.8% | 298.4% | |
| cl-lsp-11-02.atm.binero.net | 77.7% | 21.3% | 9.3% | 84.0% | 121.3% | 8.9% | 90.8% | 28.4% | 72.6% | 14.8% | 583.6% | 419.3% | |
| cl-lsp-11-02.atm.binero.net | 77.7% | 21.3% | 9.3% | 84.0% | 121.3% | 8.9% | 90.8% | 28.4% | 72.6% | 14.8% | 583.6% | 419.3% | |
| cl-lsp-05-02.atm.binero.net | 67.1% | 51.0% | 38.3% | 76.9% | 91.6% | 5.7% | 91.0% | 27.5% | 38.1% | 19.8% | 399.4% | 318.5% | |
| cl-lsp-05-02.atm.binero.net | 67.1% | 51.0% | 38.3% | 76.9% | 91.6% | 5.7% | 91.0% | 27.5% | 38.1% | 19.8% | 399.4% | 318.5% | |
| [+] ServageOne | 53.0% | 77.2% | 95.2% | 102.8% | 29.6% | 18.3% | 68.8% | 30.4% | 44.4% | 39.3% | 41.1% | 27.6% | |
| [+] simplehosting | 97.2% | 30.0% | 115.8% | 49.1% | 2,710.7% | 17.5% | 47.3% | 26.4% | 77.3% | 30.3% | 37.2% | 187.2% | |
| [+] Crystone | 166.8% | 125.7% | 81.7% | 99.8% | 207.5% | 14.0% | 50.3% | 31.2% | 52.0% | 29.2% | 84.9% | 147.7% | |
| [+] Dreamhost | 132.5% | 66.3% | 66.3% | 69.1% | 347.6% | 11.5% | 51.1% | 22.1% | 56.7% | 22.5% | 11.1% | 18.2% | |
| [+] Webfusion | 96.2% | 36.4% | 85.9% | 89.9% | 28.3% | 9.7% | 64.9% | 43.2% | 46.8% | 12.5% | 154.6% | 48.1% | |
| Average | 1,353 ms | 1,206.8 MBps | 10.6 MBps | 6.7 MBps | 7.42 ms | 7,375 rps | 226,117 rps | 2,788 rps | 717 rps | 3,254 rps | 85.8 Mbps | 44.6 Mbps | |
| Operation | Measurement Description |
|---|---|
| CPU | |
| - Pi | Time elapsed for calulating pi in milliseconds. |
| Disk | |
| - Read | Amount of data read per second in MegaBytes. |
| - Write | Amount of data written per second in MegaBytes. |
| - Compile | Amount of data compiled per second in MegaBytes. |
| MySQL | |
| - Connect | Time elapsed for connecting to MySQL server in milliseconds. |
| - Insert | Number of inserted rows per second. |
| - Select | Number of read rows per second. |
| - Search | Number of read rows per second. |
| - Update | Number of updated rows per second. |
| - Delete | Number of deleted rows per second. |
| Fsockopen | |
| - Upstream | Amount of data sent per second in Megabits. |
| - Downstream | Amount of data recceived per second in Megabits. |
Evaluation of Web Hosts by Performance Testing
The benchmark data reflects the relative performance of the web hosting servers, rather than variations in geographical locations or local network conditions.
Our testing tool measures the true performance of the web hosts. If someone says they are fast, find out how fast.
It's important that you find the right hosting provider from the beginning. Changing provider is a lengthy process and causes risk of downtime. There are also risks for income drops when customers experience a slow server and choose to close the web browser window.
We think that in terms of a customer coming on board, performance is number one. Some say that you get what you pay for. We want to prove the point that even though a web hosting solution is twice as expensive, it may be twice as slow as well.
What is your web hosting provider's performance? Download our satellite and find out!
The test is free and is available for downloading through our menu.
Is your web hosting provider or machine not listed?
Instructions how to add your provider or machine comes with the test results.