| CPU | Disk | MySQL | Fsockopen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webbhotell | Pi | Läs | Skriv | Kompilera | Connect | Insert | Select | Sök | Update | Delete | Upp | Ned | |
| [+] Superhosting | 90.8% | 83.3% | 92.8% | 97.3% | 15.5% | 140.2% | 100.2% | 128.1% | 88.3% | 144.4% | 841.2% | 190.8% | |
| [+] Vidahost | 65.9% | 111.3% | 104.1% | 105.2% | 11.3% | 168.9% | 153.2% | 139.1% | 76.5% | 163.4% | 563.5% | 163.2% | |
| [+] Yey | 190.3% | 142.8% | 77.4% | 71.6% | 8.5% | 174.3% | 121.6% | 128.3% | 157.8% | 153.2% | 419.7% | 284.6% | |
| [+] Binero | 85.0% | 79.0% | 106.4% | 108.0% | 74.7% | 105.2% | 117.9% | 70.8% | 72.5% | 66.5% | 393.1% | 424.4% | |
| [-] Binero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| cl-lsp-11-02.atm.binero.net | 77.9% | 21.3% | 9.3% | 83.9% | 126.8% | 8.9% | 90.8% | 28.4% | 72.6% | 14.8% | 583.5% | 419.1% | |
| cl-lsp-11-02.atm.binero.net | 77.9% | 21.3% | 9.3% | 83.9% | 126.8% | 8.9% | 90.8% | 28.4% | 72.6% | 14.8% | 583.5% | 419.1% | |
| cl-web-03-03.atm.binero.net | 108.1% | 106.2% | 101.5% | 56.4% | 159.2% | 16.9% | 108.6% | 32.7% | 73.6% | 26.2% | 567.8% | 418.5% | |
| cl-web-03-03.atm.binero.net | 108.1% | 106.2% | 101.5% | 56.4% | 159.2% | 16.9% | 108.6% | 32.7% | 73.6% | 26.2% | 567.8% | 418.5% | |
| cl-lsp-10-02.atm.binero.net | 72.2% | 53.8% | 110.5% | 110.7% | 112.7% | 13.3% | 55.6% | 16.4% | 90.5% | 24.8% | 475.3% | 388.4% | |
| cl-lsp-10-02.atm.binero.net | 72.2% | 53.8% | 110.5% | 110.7% | 112.7% | 13.3% | 55.6% | 16.4% | 90.5% | 24.8% | 475.3% | 388.4% | |
| cl-web-03-05.atm.binero.net | 67.1% | 75.7% | 100.1% | 106.2% | 176.1% | 10.5% | 64.6% | 22.9% | 63.2% | 21.0% | 449.4% | 324.7% | |
| cl-web-03-05.atm.binero.net | 67.1% | 75.7% | 100.1% | 106.2% | 176.1% | 10.5% | 64.6% | 22.9% | 63.2% | 21.0% | 449.4% | 324.7% | |
| cl-lsp-12-02.atm.binero.net | 70.4% | 48.8% | 64.9% | 88.2% | 360.7% | 10.0% | 64.9% | 20.3% | 39.1% | 14.0% | 447.7% | 298.3% | |
| cl-lsp-12-02.atm.binero.net | 70.4% | 48.8% | 64.9% | 88.2% | 360.7% | 10.0% | 64.9% | 20.3% | 39.1% | 14.0% | 447.7% | 298.3% | |
| cl-lsp-06-02.atm.binero.net | 67.4% | 44.3% | 88.3% | 102.3% | 67.6% | 13.8% | 52.5% | 18.3% | 48.3% | 18.6% | 442.6% | 313.8% | |
| cl-lsp-06-02.atm.binero.net | 67.4% | 44.3% | 88.3% | 102.3% | 67.6% | 13.8% | 52.5% | 18.3% | 48.3% | 18.6% | 442.6% | 313.8% | |
| cl-web-05-05.atm.binero.net | 73.9% | 70.5% | 97.9% | 98.3% | 225.4% | 10.6% | 65.9% | 25.1% | 64.3% | 22.0% | 441.3% | 337.0% | |
| cl-web-05-05.atm.binero.net | 73.9% | 70.5% | 97.9% | 98.3% | 225.4% | 10.6% | 65.9% | 25.1% | 64.3% | 22.0% | 441.3% | 337.0% | |
| cl-web-04-05.atm.binero.net | 78.4% | 83.0% | 108.8% | 96.7% | 138.1% | 12.1% | 62.0% | 27.7% | 72.5% | 25.0% | 437.8% | 327.2% | |
| cl-web-04-05.atm.binero.net | 78.4% | 83.0% | 108.8% | 96.7% | 138.1% | 12.1% | 62.0% | 27.7% | 72.5% | 25.0% | 437.8% | 327.2% | |
| cl-lsp-14-02.atm.binero.net | 65.0% | 72.1% | 80.1% | 97.4% | 115.5% | 28.5% | 86.4% | 56.5% | 89.2% | 47.3% | 423.2% | 431.9% | |
| cl-lsp-14-02.atm.binero.net | 65.0% | 72.1% | 80.1% | 97.4% | 115.5% | 28.5% | 86.4% | 56.5% | 89.2% | 47.3% | 423.2% | 431.9% | |
| cl-lsp-07-02.atm.binero.net | 67.0% | 72.5% | 90.7% | 95.6% | 183.1% | 26.3% | 73.4% | 51.0% | 75.1% | 45.6% | 417.9% | 442.8% | |
| cl-lsp-07-02.atm.binero.net | 67.0% | 72.5% | 90.7% | 95.6% | 183.1% | 26.3% | 73.4% | 51.0% | 75.1% | 45.6% | 417.9% | 442.8% | |
| cl-lsp-11-02.atm.binero.net | 68.7% | 71.5% | 74.2% | 89.9% | 101.4% | 24.3% | 81.9% | 49.5% | 76.7% | 46.3% | 411.0% | 420.0% | |
| cl-lsp-11-02.atm.binero.net | 68.7% | 71.5% | 74.2% | 89.9% | 101.4% | 24.3% | 81.9% | 49.5% | 76.7% | 46.3% | 411.0% | 420.0% | |
| cl-lsp-12-02.atm.binero.net | 69.0% | 80.3% | 89.4% | 98.8% | 155.0% | 27.5% | 74.9% | 53.0% | 81.7% | 45.1% | 408.3% | 418.0% | |
| cl-lsp-12-02.atm.binero.net | 69.0% | 80.3% | 89.4% | 98.8% | 155.0% | 27.5% | 74.9% | 53.0% | 81.7% | 45.1% | 408.3% | 418.0% | |
| cl-lsp-15-02.atm.binero.net | 63.2% | 71.0% | 81.0% | 95.4% | 108.5% | 27.4% | 80.1% | 52.8% | 81.8% | 46.2% | 406.1% | 434.6% | |
| cl-lsp-15-02.atm.binero.net | 63.2% | 71.0% | 81.0% | 95.4% | 108.5% | 27.4% | 80.1% | 52.8% | 81.8% | 46.2% | 406.1% | 434.6% | |
| cl-lsp-02-02.atm.binero.net | 61.6% | 80.1% | 96.4% | 99.7% | 205.7% | 27.8% | 82.0% | 56.0% | 85.1% | 48.2% | 402.6% | 417.7% | |
| cl-lsp-02-02.atm.binero.net | 61.6% | 80.1% | 96.4% | 99.7% | 205.7% | 27.8% | 82.0% | 56.0% | 85.1% | 48.2% | 402.6% | 417.7% | |
| cl-lsp-05-02.atm.binero.net | 67.2% | 51.0% | 38.3% | 76.9% | 95.8% | 5.7% | 91.0% | 27.5% | 38.1% | 19.8% | 399.3% | 318.3% | |
| cl-lsp-05-02.atm.binero.net | 67.2% | 51.0% | 38.3% | 76.9% | 95.8% | 5.7% | 91.0% | 27.5% | 38.1% | 19.8% | 399.3% | 318.3% | |
| cl-lsp-01-02.atm.binero.net | 72.0% | 69.5% | 83.9% | 94.9% | 150.7% | 25.7% | 79.3% | 50.8% | 83.4% | 45.8% | 397.2% | 437.4% | |
| cl-lsp-01-02.atm.binero.net | 72.0% | 69.5% | 83.9% | 94.9% | 150.7% | 25.7% | 79.3% | 50.8% | 83.4% | 45.8% | 397.2% | 437.4% | |
| cl-lsp-03-02.atm.binero.net | 66.8% | 82.1% | 99.5% | 101.6% | 291.6% | 24.3% | 78.8% | 48.3% | 81.5% | 43.7% | 395.7% | 422.7% | |
| cl-lsp-03-02.atm.binero.net | 66.8% | 82.1% | 99.5% | 101.6% | 291.6% | 24.3% | 78.8% | 48.3% | 81.5% | 43.7% | 395.7% | 422.7% | |
| cl-lsp-03-02.atm.binero.net | 67.7% | 33.5% | 96.1% | 77.7% | 116.9% | 16.5% | 81.8% | 29.3% | 67.1% | 22.7% | 391.7% | 329.9% | |
| cl-lsp-03-02.atm.binero.net | 67.7% | 33.5% | 96.1% | 77.7% | 116.9% | 16.5% | 81.8% | 29.3% | 67.1% | 22.7% | 391.7% | 329.9% | |
| cl-lsp-16-02.atm.binero.net | 70.7% | 70.2% | 104.7% | 110.3% | 115.5% | 15.2% | 84.8% | 30.5% | 65.5% | 31.1% | 388.5% | 238.6% | |
| cl-lsp-16-02.atm.binero.net | 70.7% | 70.2% | 104.7% | 110.3% | 115.5% | 15.2% | 84.8% | 30.5% | 65.5% | 31.1% | 388.5% | 238.6% | |
| cl-lsp-15-02.atm.binero.net | 74.3% | 37.9% | 51.9% | 112.8% | 73.3% | 10.5% | 78.9% | 37.0% | 42.8% | 18.8% | 381.6% | 19.6% | |
| cl-lsp-15-02.atm.binero.net | 74.3% | 37.9% | 51.9% | 112.8% | 73.3% | 10.5% | 78.9% | 37.0% | 42.8% | 18.8% | 381.6% | 19.6% | |
| cl-lsp-04-02.atm.binero.net | 66.5% | 43.9% | 78.2% | 70.8% | 119.7% | 14.7% | 89.4% | 29.5% | 56.9% | 24.9% | 381.1% | 257.5% | |
| cl-lsp-04-02.atm.binero.net | 66.5% | 43.9% | 78.2% | 70.8% | 119.7% | 14.7% | 89.4% | 29.5% | 56.9% | 24.9% | 381.1% | 257.5% | |
| cl-web-02-05.atm.binero.net | 72.0% | 65.1% | 90.6% | 91.5% | 164.8% | 11.9% | 64.8% | 26.6% | 69.9% | 22.2% | 378.4% | 314.4% | |
| cl-web-02-05.atm.binero.net | 72.0% | 65.1% | 90.6% | 91.5% | 164.8% | 11.9% | 64.8% | 26.6% | 69.9% | 22.2% | 378.4% | 314.4% | |
| cl-lsp-07-02.atm.binero.net | 74.7% | 6.5% | 36.9% | 80.9% | 164.8% | 15.3% | 53.2% | 21.2% | 51.9% | 21.2% | 377.5% | 346.3% | |
| cl-lsp-07-02.atm.binero.net | 74.7% | 6.5% | 36.9% | 80.9% | 164.8% | 15.3% | 53.2% | 21.2% | 51.9% | 21.2% | 377.5% | 346.3% | |
| cl-lsp-05-02.atm.binero.net | 63.8% | 72.0% | 91.1% | 95.3% | 125.4% | 28.7% | 78.7% | 55.2% | 82.8% | 48.1% | 377.3% | 419.9% | |
| cl-lsp-05-02.atm.binero.net | 63.8% | 72.0% | 91.1% | 95.3% | 125.4% | 28.7% | 78.7% | 55.2% | 82.8% | 48.1% | 377.3% | 419.9% | |
| cl-lsp-10-02.atm.binero.net | 63.6% | 71.4% | 94.4% | 95.2% | 231.0% | 24.1% | 80.2% | 49.4% | 74.6% | 41.4% | 370.3% | 408.2% | |
| cl-lsp-10-02.atm.binero.net | 63.6% | 71.4% | 94.4% | 95.2% | 231.0% | 24.1% | 80.2% | 49.4% | 74.6% | 41.4% | 370.3% | 408.2% | |
| cl-lsp-06-02.atm.binero.net | 68.3% | 70.0% | 84.6% | 95.2% | 186.0% | 23.0% | 72.8% | 46.5% | 72.6% | 40.9% | 369.7% | 397.6% | |
| cl-lsp-06-02.atm.binero.net | 68.3% | 70.0% | 84.6% | 95.2% | 186.0% | 23.0% | 72.8% | 46.5% | 72.6% | 40.9% | 369.7% | 397.6% | |
| cl-lsp-08-02.atm.binero.net | 68.4% | 67.1% | 85.3% | 91.0% | 379.0% | 21.8% | 70.9% | 43.6% | 75.2% | 40.8% | 367.3% | 386.7% | |
| cl-lsp-08-02.atm.binero.net | 68.4% | 67.1% | 85.3% | 91.0% | 379.0% | 21.8% | 70.9% | 43.6% | 75.2% | 40.8% | 367.3% | 386.7% | |
| cl-lsp-04-02.atm.binero.net | 63.8% | 82.4% | 100.1% | 102.4% | 232.5% | 26.2% | 71.3% | 47.9% | 69.6% | 41.6% | 360.3% | 421.7% | |
| cl-lsp-04-02.atm.binero.net | 63.8% | 82.4% | 100.1% | 102.4% | 232.5% | 26.2% | 71.3% | 47.9% | 69.6% | 41.6% | 360.3% | 421.7% | |
| cl-lsp-09-02.atm.binero.net | 75.2% | 66.8% | 86.1% | 98.4% | 269.1% | 19.9% | 63.4% | 38.2% | 66.3% | 37.1% | 353.4% | 367.3% | |
| cl-lsp-09-02.atm.binero.net | 75.2% | 66.8% | 86.1% | 98.4% | 269.1% | 19.9% | 63.4% | 38.2% | 66.3% | 37.1% | 353.4% | 367.3% | |
| cl-lsp-16-02.atm.binero.net | 63.9% | 71.7% | 86.2% | 89.7% | 335.3% | 25.9% | 75.7% | 47.0% | 73.9% | 43.3% | 347.0% | 410.9% | |
| cl-lsp-16-02.atm.binero.net | 63.9% | 71.7% | 86.2% | 89.7% | 335.3% | 25.9% | 75.7% | 47.0% | 73.9% | 43.3% | 347.0% | 410.9% | |
| cl-web-01-05.atm.binero.net | 75.9% | 72.8% | 91.6% | 90.9% | 171.9% | 11.0% | 65.2% | 24.3% | 65.9% | 22.4% | 345.9% | 299.3% | |
| cl-web-01-05.atm.binero.net | 75.9% | 72.8% | 91.6% | 90.9% | 171.9% | 11.0% | 65.2% | 24.3% | 65.9% | 22.4% | 345.9% | 299.3% | |
| cl-lsp-08-02.atm.binero.net | 66.2% | 61.4% | 76.8% | 82.4% | 381.8% | 13.5% | 81.0% | 27.1% | 66.4% | 28.6% | 325.3% | 262.8% | |
| cl-lsp-08-02.atm.binero.net | 66.2% | 61.4% | 76.8% | 82.4% | 381.8% | 13.5% | 81.0% | 27.1% | 66.4% | 28.6% | 325.3% | 262.8% | |
| cl-lsp-02-02.atm.binero.net | 66.2% | 21.3% | 35.5% | 69.6% | 71.8% | 10.9% | 67.6% | 38.6% | 57.9% | 25.6% | 318.3% | 315.0% | |
| cl-lsp-02-02.atm.binero.net | 66.2% | 21.3% | 35.5% | 69.6% | 71.8% | 10.9% | 67.6% | 38.6% | 57.9% | 25.6% | 318.3% | 315.0% | |
| cl-lsp-09-02.atm.binero.net | 68.5% | 30.2% | 51.5% | 83.2% | 84.5% | 12.3% | 73.1% | 28.1% | 51.1% | 16.2% | 286.7% | 278.6% | |
| cl-lsp-09-02.atm.binero.net | 68.5% | 30.2% | 51.5% | 83.2% | 84.5% | 12.3% | 73.1% | 28.1% | 51.1% | 16.2% | 286.7% | 278.6% | |
| cl-web-02-17.atm.binero.net | 117.4% | 87.1% | 137.9% | 69.9% | 129.6% | 17.1% | 91.4% | 38.5% | 73.2% | 32.4% | 176.0% | 203.0% | |
| cl-web-02-17.atm.binero.net | 117.4% | 87.1% | 137.9% | 69.9% | 129.6% | 17.1% | 91.4% | 38.5% | 73.2% | 32.4% | 176.0% | 203.0% | |
| cl-web-02-16.atm.binero.net | 67.2% | 82.9% | 124.9% | 111.1% | 78.9% | 28.6% | 119.0% | 61.6% | 110.5% | 47.0% | 125.3% | 162.7% | |
| cl-web-02-16.atm.binero.net | 67.2% | 82.9% | 124.9% | 111.1% | 78.9% | 28.6% | 119.0% | 61.6% | 110.5% | 47.0% | 125.3% | 162.7% | |
| cl-web-01-16.atm.binero.net | 64.9% | 77.1% | 127.8% | 105.0% | 83.1% | 29.7% | 104.2% | 73.6% | 100.7% | 48.9% | 109.8% | 151.6% | |
| cl-web-01-16.atm.binero.net | 64.9% | 77.1% | 127.8% | 105.0% | 83.1% | 29.7% | 104.2% | 73.6% | 100.7% | 48.9% | 109.8% | 151.6% | |
| cl-web-04-16.atm.binero.net | 65.5% | 96.7% | 126.1% | 118.0% | 1,845.5% | 31.7% | 112.3% | 73.1% | 112.5% | 55.5% | 104.3% | 135.2% | |
| cl-web-04-16.atm.binero.net | 65.5% | 96.7% | 126.1% | 118.0% | 1,845.5% | 31.7% | 112.3% | 73.1% | 112.5% | 55.5% | 104.3% | 135.2% | |
| cl-web-03-16.atm.binero.net | 62.4% | 101.2% | 135.8% | 125.2% | 53.5% | 31.7% | 134.1% | 83.0% | 108.1% | 46.6% | 60.8% | 99.9% | |
| cl-web-03-16.atm.binero.net | 62.4% | 101.2% | 135.8% | 125.2% | 53.5% | 31.7% | 134.1% | 83.0% | 108.1% | 46.6% | 60.8% | 99.9% | |
| [+] Portlane | 95.7% | 138.1% | 123.0% | 104.0% | 7.0% | 130.7% | 110.2% | 153.5% | 139.6% | 120.1% | 341.4% | 472.6% | |
| [+] SpaceDump IT AB | 87.0% | 97.9% | 141.4% | 121.3% | 109.9% | 32.9% | 83.0% | 45.7% | 50.8% | 39.6% | 290.6% | 432.3% | |
| [+] Lev Online | 69.0% | 65.8% | 67.9% | 30.0% | 2.8% | 220.5% | 68.8% | 198.8% | 104.6% | 188.5% | 212.2% | 185.2% | |
| [+] Webfusion | 96.4% | 36.4% | 85.8% | 89.9% | 29.6% | 9.7% | 64.9% | 43.2% | 46.8% | 12.5% | 154.5% | 48.1% | |
| [+] ManuFrog | 46.7% | 254.8% | 202.1% | 203.0% | 7.0% | 285.0% | 152.6% | 256.4% | 304.2% | 271.9% | 147.2% | 158.5% | |
| [+] Happy Networks | 101.2% | 48.0% | 36.3% | 61.2% | 47.9% | 29.4% | 52.6% | 43.5% | 40.4% | 36.2% | 112.9% | 158.0% | |
| [+] Locaweb | 74.1% | 100.5% | 105.1% | 95.3% | 15.5% | 28.1% | 60.0% | 62.3% | 70.8% | 71.4% | 109.1% | 35.0% | |
| [+] Strongbox | 72.4% | 154.5% | 176.0% | 112.5% | 7.0% | 105.9% | 151.7% | 136.9% | 190.7% | 182.2% | 102.7% | 130.5% | |
| [+] Dialect | 53.4% | 159.0% | 122.1% | 126.7% | 4.2% | 185.9% | 113.5% | 164.3% | 190.7% | 147.9% | 100.2% | 297.4% | |
| [+] Loopia | 129.7% | 2.9% | 59.7% | 52.1% | 122.6% | 69.2% | 56.9% | 74.8% | 70.2% | 58.6% | 100.1% | 19.6% | |
| [+] Romarg | 70.4% | 104.5% | 104.1% | 114.4% | 67.6% | 118.5% | 124.5% | 106.8% | 88.3% | 112.7% | 96.8% | 113.6% | |
| [+] Crystone | 155.8% | 126.4% | 82.2% | 100.1% | 219.8% | 14.1% | 50.4% | 31.4% | 52.5% | 29.2% | 84.8% | 147.6% | |
| [+] Fornex | 85.9% | 115.3% | 76.9% | 83.3% | 4.2% | 182.3% | 138.5% | 192.3% | 75.8% | 128.2% | 76.1% | 46.6% | |
| [+] FS Data | 70.2% | 96.2% | 40.7% | 125.1% | 164.8% | 33.2% | 81.4% | 44.8% | 56.9% | 39.7% | 75.4% | 69.2% | |
| [+] Louhi | 49.3% | 186.7% | 158.2% | 181.9% | 14.1% | 201.3% | 164.6% | 210.3% | 150.5% | 229.7% | 68.5% | 189.0% | |
| [+] Datakultur | 76.7% | 111.2% | 96.8% | 139.9% | 5.6% | 159.9% | 125.1% | 160.9% | 77.6% | 145.1% | 65.2% | 41.8% | |
| [+] One.com | 87.6% | 96.2% | 146.2% | 129.1% | 133.8% | 20.2% | 83.7% | 32.7% | 59.8% | 37.3% | 58.9% | 62.3% | |
| [+] Wopsa | 79.6% | 95.0% | 96.3% | 107.1% | 14.1% | 209.5% | 121.9% | 140.5% | 84.4% | 147.5% | 53.8% | 90.2% | |
| [+] Aruba | 69.6% | 6.1% | 25.5% | 108.1% | 70.4% | 43.6% | 93.2% | 50.8% | 64.8% | 47.6% | 52.2% | 53.8% | |
| [+] Gigahost | 70.1% | 90.7% | 86.5% | 80.5% | 32.4% | 26.0% | 71.4% | 41.1% | 48.3% | 39.1% | 51.8% | 71.3% | |
| [+] Arkku.net | 61.2% | 201.3% | 195.1% | 173.6% | 5.6% | 273.3% | 153.1% | 118.8% | 235.2% | 177.0% | 49.8% | 108.3% | |
| [+] Oderland | 86.6% | 93.6% | 59.9% | 102.1% | 19.7% | 82.8% | 111.5% | 101.2% | 49.3% | 92.3% | 49.0% | 87.4% | |
| [+] Arvixe | 63.4% | 120.4% | 107.7% | 106.6% | 9.9% | 101.2% | 136.9% | 63.7% | 63.0% | 68.1% | 47.7% | 35.0% | |
| [+] Space2u | 81.0% | 102.4% | 113.3% | 119.9% | 26.8% | 61.4% | 94.3% | 89.8% | 75.0% | 81.7% | 44.5% | 56.0% | |
| [+] EgenSajt | 71.3% | 80.9% | 158.7% | 118.1% | 12.7% | 96.1% | 106.1% | 131.9% | 122.6% | 123.5% | 44.2% | 94.7% | |
| [+] Surftown | 176.9% | 54.9% | 54.0% | 77.4% | 174.7% | 23.3% | 56.9% | 41.9% | 76.6% | 38.7% | 41.7% | 64.5% | |
| [+] ServageOne | 53.1% | 77.2% | 95.1% | 102.7% | 31.0% | 18.3% | 68.8% | 30.4% | 44.4% | 39.3% | 41.1% | 27.6% | |
| [+] simplehosting | 98.4% | 29.5% | 119.9% | 50.6% | 2,562.6% | 17.2% | 46.0% | 26.5% | 77.5% | 30.9% | 39.7% | 188.8% | |
| [+] o2switch | 66.8% | 192.6% | 139.1% | 115.5% | 11.3% | 148.0% | 128.0% | 147.4% | 152.3% | 171.7% | 38.8% | 28.1% | |
| [+] Gedo | 71.8% | 96.0% | 75.0% | 99.0% | 36.6% | 42.6% | 97.8% | 77.5% | 54.9% | 68.8% | 38.2% | 144.6% | |
| [+] Inleed | 92.2% | 141.7% | 112.2% | 97.6% | 11.3% | 196.5% | 118.8% | 130.6% | 160.5% | 155.1% | 37.9% | 114.5% | |
| [+] City Network | 87.3% | 70.6% | 104.4% | 67.9% | 46.5% | 24.2% | 83.2% | 65.2% | 63.4% | 37.2% | 37.5% | 49.2% | |
| [+] WebSupport | 128.1% | 111.1% | 127.2% | 101.2% | 71.8% | 26.7% | 35.6% | 30.2% | 27.0% | 29.1% | 37.4% | 43.0% | |
| [+] 1&1 ES | 371.1% | 77.5% | 91.6% | 68.3% | 155.0% | 33.9% | 91.1% | 44.4% | 65.5% | 44.2% | 32.7% | 46.2% | |
| [+] DotHost | 75.0% | 7.6% | 31.5% | 74.8% | 14.1% | 71.5% | 70.1% | 162.6% | 114.9% | 97.7% | 31.5% | 99.7% | |
| [+] Go Daddy | 93.6% | 46.6% | 66.1% | 95.2% | 43.7% | 44.6% | 88.9% | 72.4% | 71.5% | 58.0% | 28.9% | 35.2% | |
| [+] Easy Hébergement | 85.4% | 95.0% | 55.4% | 92.6% | 21.1% | 64.5% | 108.1% | 73.3% | 94.4% | 102.7% | 28.1% | 28.4% | |
| [+] LemonEntry | 54.4% | 235.7% | 188.7% | 198.0% | 7.0% | 253.5% | 146.6% | 237.8% | 232.3% | 223.5% | 24.3% | 28.7% | |
| [+] Webbdo | 40.4% | 282.2% | 206.6% | 190.4% | 28.2% | 220.6% | 198.1% | 258.7% | 304.9% | 253.7% | 21.1% | 27.9% | |
| [+] Ballou | 69.0% | 105.8% | 130.1% | 89.0% | 15.5% | 172.6% | 147.5% | 158.2% | 157.4% | 179.9% | 20.0% | 36.9% | |
| [+] HostGator | 87.1% | 134.3% | 130.6% | 106.0% | 31.0% | 156.6% | 137.9% | 117.4% | 150.2% | 101.6% | 17.2% | 22.2% | |
| [+] Jnwebb | 115.7% | 76.5% | 77.7% | 81.7% | 57.8% | 118.2% | 104.8% | 78.8% | 88.7% | 81.0% | 17.2% | 22.6% | |
| [+] TechNet Syd | 150.4% | 39.8% | 31.6% | 30.7% | 15.5% | 38.5% | 39.6% | 42.2% | 40.8% | 39.0% | 17.1% | 47.1% | |
| [+] Bounceweb | 69.8% | 77.9% | 98.7% | 116.4% | 108.5% | 26.1% | 121.1% | 28.7% | 81.5% | 121.3% | 16.3% | 31.7% | |
| [+] Dreamhost | 132.7% | 66.3% | 66.2% | 69.1% | 363.5% | 11.5% | 51.1% | 22.1% | 56.7% | 22.5% | 11.1% | 18.2% | |
| [+] 000webhost | 67.4% | 151.4% | 136.8% | 130.8% | 46.5% | 50.0% | 100.9% | 83.0% | 133.6% | 82.2% | 9.8% | 15.7% | |
| [+] Carpathia | 146.6% | 17.5% | 36.3% | 43.5% | 70.4% | 63.0% | 47.7% | 39.2% | 55.5% | 58.6% | 7.4% | 10.8% | |
| [+] HostMonster | 337.4% | 70.5% | 46.7% | 30.7% | 249.4% | 69.1% | 99.3% | 57.4% | 73.5% | 60.7% | 7.4% | 14.5% | |
| [+] Backupnow | 68.7% | 88.4% | 97.2% | 79.2% | 21.1% | 163.2% | 100.1% | 143.8% | 76.3% | 131.6% | 7.2% | 24.3% | |
| [+] Bluehost | 167.2% | 64.5% | 57.6% | 47.5% | 78.9% | 89.4% | 95.6% | 73.6% | 68.9% | 70.5% | 5.9% | 12.7% | |
| [+] Scorpion Data | 75.2% | 80.3% | 112.0% | 122.4% | 9.9% | 122.1% | 125.6% | 173.0% | 169.3% | 151.1% | 4.7% | 8.0% | |
| [+] On-Rev | 79.0% | 78.9% | 86.5% | 107.2% | 14.1% | 180.0% | 100.3% | 87.0% | 55.5% | 121.3% | 4.3% | 5.7% | |
| [+] NetFronts | 232.0% | 63.5% | 89.6% | 52.8% | 28.2% | 25.6% | 46.7% | 93.2% | 71.6% | 39.2% | 4.1% | 7.9% | |
| Genomsnitt | 1,351 ms | 1,206.9 MBps | 10.6 MBps | 6.7 MBps | 7.10 ms | 7,375 rps | 226,067 rps | 2,789 rps | 717 rps | 3,254 rps | 85.8 Mbps | 44.6 Mbps | |
| Operation | Mätbeskrivning |
|---|---|
| CPU | |
| - Pi | Tid åtgången för beräkning av pi i millisekunder. |
| Disk | |
| - Läs | Mängd data läst i MegaBytes per sekund. |
| - Skriv | Mängd data skrivet i MegaBytes per sekund. |
| - Kompilera | Mängd data kompilerat i MegaBytes per sekund. |
| MySQL | |
| - Connect | Tid åtgången för anslutning till MySQL server i millisekunder. |
| - Insert | Antal skapade rader per sekund. |
| - Select | Antal hämtade rader per sekund. |
| - Sök | Antal hämtade rader per sekund. |
| - Update | Antal uppdaterade rader per sekund. |
| - Delete | Antal raderade rader per sekund. |
| Fsockopen | |
| - Upp | Mängd data sänt i Megabits per sekund. |
| - Ned | Mängd data mottaget i Megabits per sekund. |
Utvärdering av webbhotell genom prestandamätningar
Att läsa av prestanda på maskiner är det enda rättvisa sättet att jämföra olika webbhotellösningar som inte räknar med geografiska variationer över internet för att hitta bästa webbhotellet.
Vi kan som tredjepart objektivt titta på och bedömma prestandan med hjälp av prestandavärden på de olika webbhotellen för att hitta den bästa webbhotellösningen i sverige.
Det är jätteviktigt att man hittar ett bra hotell från början. Att byta webbhotell är nämligen en lång process som kan ta flera dagar och innebär risk för nertid. Risker för inkomstförlust finns även när kunder upplever att webbplatsen är slö och väljer att stänga webbläsarfönstret istället.
Hur presterar ditt webbhotell?
Testa hur ditt webbhotell presterar.
Ladda ner vår satellit och testa!
Testet är gratis och finns tillgängligt för nerladdning i menyn.
Finns inte ditt webbhotell eller maskin tillgänglig i listan?
Instruktioner för hur man lägger till information följer med testresultatet i vår satellit.