Benchmark Results
Hur snabbt presterar ditt webbhotell?
| CPU | Disk | MySQL | Fsockopen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webbhotell | Pi | Läs | Skriv | Kompilera | Connect | Insert | Select | Sök | Update | Delete | Upp | Ned | |
| [+] HostDash |  | 408 ms | 3 106,5 MBps | 0,9 MBps | 34,9 MBps | 0,10 ms | 15 077 rps | 1 502 933 rps | 8 865 rps | 928 rps | 8 415 rps | 25,7 Mbps | 49,0 Mbps | 
| [+] Hostiso |  | 518 ms | 3 328,2 MBps | 27,5 MBps | 24,1 MBps | 0,20 ms | 22 914 rps | 969 787 rps | 6 824 rps | 1 121 rps | 8 453 rps | 69,6 Mbps | 13,9 Mbps | 
| [+] Scala Hosting |  | 615 ms | 2 125,2 MBps | 19,6 MBps | 15,1 MBps | 0,30 ms | 520 rps | 799 084 rps | 6 564 rps | 395 rps | 1 035 rps | 266,0 Mbps | 2,0 Mbps | 
| [+] ICDSoft.com |  | 641 ms | 1 686,2 MBps | 18,1 MBps | 27,9 MBps | 0,30 ms | 15 476 rps | 1 002 957 rps | 5 040 rps | 409 rps | 5 382 rps | 80,1 Mbps | 94,8 Mbps | 
| [+] AltusHost |  | 657 ms | 2 211,2 MBps | 5,3 MBps | 24,2 MBps | 0,40 ms | 7 335 rps | 616 928 rps | 2 461 rps | 543 rps | 3 084 rps | 56,9 Mbps | 245,7 Mbps | 
| [+] Rad Web Hosting |  | 693 ms | 2 159,7 MBps | 5,7 MBps | 13,6 MBps | 0,60 ms | 11 090 rps | 440 641 rps | 3 234 rps | 416 rps | 3 076 rps | 5,4 Mbps | 37,6 Mbps | 
| [+] A2 Hosting |  | 694 ms | 2 488,2 MBps | 17,1 MBps | 16,0 MBps | 0,50 ms | 5 388 rps | 699 907 rps | 2 876 rps | 1 153 rps | 3 535 rps | 39,2 Mbps | 35,9 Mbps | 
| [+] FastComet |  | 702 ms | 2 156,9 MBps | 8,0 MBps | 28,0 MBps | 0,30 ms | 16 252 rps | 937 667 rps | 4 473 rps | 562 rps | 4 701 rps | 40,3 Mbps | 226,6 Mbps | 
| [+] Domenai |  | 766 ms | 2 804,6 MBps | 29,3 MBps | 21,5 MBps | 0,20 ms | 6 168 rps | 839 948 rps | 3 206 rps | 450 rps | 3 320 rps | 55,7 Mbps | 23,6 Mbps | 
| [+] SiteGround |  | 880 ms | 2 001,6 MBps | 17,0 MBps | 8,7 MBps | 0,40 ms | 11 127 rps | 272 210 rps | 3 550 rps | 1 143 rps | 4 382 rps | 6,1 Mbps | 58,9 Mbps | 
| [+] VHosting Solution |  | 881 ms | 2 700,8 MBps | 12,5 MBps | 12,5 MBps | 0,40 ms | 13 605 rps | 355 388 rps | 3 438 rps | 1 434 rps | 6 082 rps | 84,7 Mbps | 51,3 Mbps | 
| [+] 000webhost |  | 911 ms | 1 827,3 MBps | 14,6 MBps | 8,7 MBps | 3,30 ms | 3 690 rps | 228 183 rps | 2 314 rps | 958 rps | 2 674 rps | 8,4 Mbps | 7,0 Mbps | 
| [+] Bounceweb |  | 943 ms | 939,6 MBps | 10,5 MBps | 7,8 MBps | 7,70 ms | 1 927 rps | 273 815 rps | 799 rps | 585 rps | 3 948 rps | 14,0 Mbps | 14,1 Mbps | 
| [+] HostGator |  | 1 059 ms | 1 959,9 MBps | 13,6 MBps | 8,8 MBps | 2,00 ms | 9 194 rps | 463 386 rps | 2 637 rps | 763 rps | 3 086 rps | 18,0 Mbps | 23,4 Mbps | 
| [+] On-Rev |  | 1 067 ms | 952,4 MBps | 9,2 MBps | 7,2 MBps | 1,00 ms | 13 273 rps | 226 817 rps | 2 427 rps | 398 rps | 3 947 rps | 3,7 Mbps | 2,6 Mbps | 
| [+] Arvixe |  | 1 353 ms | 1 256,6 MBps | 9,4 MBps | 5,9 MBps | 1,40 ms | 5 774 rps | 235 907 rps | 1 797 rps | 523 rps | 2 138 rps | 698,3 Mbps | 15,3 Mbps | 
| [+] Dreamhost |  | 1 632 ms | 939,3 MBps | 10,5 MBps | 4,7 MBps | 25,30 ms | 853 rps | 129 441 rps | 649 rps | 395 rps | 762 rps | 10,0 Mbps | 21,6 Mbps | 
| [+] Alchemy |  | 1 821 ms | 558,3 MBps | 14,0 MBps | 7,9 MBps | 14,40 ms | 3 530 rps | 215 979 rps | 1 898 rps | 435 rps | 2 372 rps | 10,8 Mbps | 5,0 Mbps | 
| [+] Carpathia |  | 1 981 ms | 211,6 MBps | 3,9 MBps | 2,9 MBps | 5,00 ms | 4 644 rps | 107 887 rps | 1 092 rps | 398 rps | 1 907 rps | 6,3 Mbps | 4,8 Mbps | 
| [+] Jnwebb |  | 2 142 ms | 832,1 MBps | 7,0 MBps | 4,6 MBps | 4,90 ms | 6 123 rps | 213 191 rps | 1 684 rps | 541 rps | 2 195 rps | 15,1 Mbps | 26,3 Mbps | 
| [+] Bluehost |  | 2 259 ms | 779,0 MBps | 6,1 MBps | 3,2 MBps | 5,60 ms | 6 591 rps | 216 102 rps | 2 052 rps | 494 rps | 2 293 rps | 5,0 Mbps | 5,7 Mbps | 
| [+] NetFronts |  | 3 135 ms | 765,9 MBps | 9,5 MBps | 3,5 MBps | 2,00 ms | 1 889 rps | 105 629 rps | 2 601 rps | 513 rps | 1 276 rps | 3,5 Mbps | 3,5 Mbps | 
| [+] HostMonster |  | 3 824 ms | 833,1 MBps | 5,6 MBps | 2,6 MBps | 13,40 ms | 4 836 rps | 226 212 rps | 1 574 rps | 523 rps | 1 964 rps | 6,2 Mbps | 6,5 Mbps | 
| Genomsnitt | 1 286 ms | 1 679,3 MBps | 11,9 MBps | 12,8 MBps | 3,90 ms | 8 142 rps | 481 739 rps | 3 133 rps | 656 rps | 3 479 rps | 66,5 Mbps | 42,4 Mbps | |
	Utvärdering av webbhotell genom prestandamätningar
	
	Att läsa av prestanda på maskiner är det enda rättvisa sättet att jämföra olika webbhotellösningar som inte räknar med geografiska variationer över internet för att hitta bästa webbhotellet.
Vi kan som tredjepart objektivt titta på och bedömma prestandan med hjälp av prestandavärden på de olika webbhotellen för att hitta den bästa webbhotellösningen i sverige.
Det är jätteviktigt att man hittar ett bra hotell från början. Att byta webbhotell är nämligen en lång process som kan ta flera dagar och innebär risk för nertid. Risker för inkomstförlust finns även när kunder upplever att webbplatsen är slö och väljer att stänga webbläsarfönstret istället.
	Hur presterar ditt webbhotell?
Testa hur ditt webbhotell presterar. 
	Ladda ner vår satellit och testa!
	Testet är gratis och finns tillgängligt för nerladdning i menyn.
	Finns inte ditt webbhotell eller maskin tillgänglig i listan?
	Instruktioner för hur man lägger till information följer med testresultatet i vår satellit.
| Operation | Mätbeskrivning | 
|---|---|
| CPU | |
| - Pi | Tid åtgången för beräkning av pi i millisekunder. | 
| Disk | |
| - Läs | Mängd data läst i MegaBytes per sekund. | 
| - Skriv | Mängd data skrivet i MegaBytes per sekund. | 
| - Kompilera | Mängd data kompilerat i MegaBytes per sekund. | 
| MySQL | |
| - Connect | Tid åtgången för anslutning till MySQL server i millisekunder. | 
| - Insert | Antal skapade rader per sekund. | 
| - Select | Antal hämtade rader per sekund. | 
| - Sök | Antal hämtade rader per sekund. | 
| - Update | Antal uppdaterade rader per sekund. | 
| - Delete | Antal raderade rader per sekund. | 
| Fsockopen | |
| - Upp | Mängd data sänt i Megabits per sekund. | 
| - Ned | Mängd data mottaget i Megabits per sekund. | 
 
			 Worldwide
 Worldwide
	 Australia
 Australia
	 Belgium
 Belgium
	 Bosnia and Herzegowina
 Bosnia and Herzegowina
	 Brazil
 Brazil
	 Bulgaria
 Bulgaria
	 Canada
 Canada
	 Czech Republic
 Czech Republic
	 Denmark
 Denmark
	 Finland
 Finland
	 France
 France
	 Germany
 Germany
	 Hong Kong
 Hong Kong
	 India
 India
	 Iran, Islamic Republic of
 Iran, Islamic Republic of
	 Italy
 Italy
	 Kazakhstan
 Kazakhstan
	 Latvia
 Latvia
	 Lithuania
 Lithuania
	 Netherlands
 Netherlands
	 Norway
 Norway
	 Portugal
 Portugal
	 Romania
 Romania
	 Russian Federation
 Russian Federation
	 Sierra Leone
 Sierra Leone
	 Singapore
 Singapore
	 Slovak Republic
 Slovak Republic
	 Slovenia
 Slovenia
	 Spain
 Spain
	 Sweden
 Sweden
	 Switzerland
 Switzerland
	 Turkey
 Turkey
	 United Kingdom
 United Kingdom
	 Viet Nam
 Viet Nam