Benchmark Results

Hur snabbt presterar ditt webbhotell?

Visa: Procent
    CPU Disk MySQL Fsockopen
Webbhotell   Pi Läs Skriv Kompilera Connect Insert Select Sök Update Delete Upp Ned
[+] XLogic 562 ms 3 441,8 MBps 14,6 MBps 13,3 MBps 0,30 ms 20 388 rps 450 209 rps 7 927 rps 1 858 rps 8 841 rps 374,2 Mbps 172,9 Mbps
[+] WpSEO.it 857 ms 1 377,2 MBps 16,7 MBps 8,1 MBps 0,30 ms 20 487 rps 395 369 rps 5 921 rps 1 273 rps 6 322 rps 122,8 Mbps 113,7 Mbps
[+] CoolNetwork 805 ms 2 791,0 MBps 24,1 MBps 13,3 MBps 0,40 ms 12 446 rps 425 428 rps 5 215 rps 1 361 rps 6 704 rps 40,8 Mbps 55,1 Mbps
[+] Myhostingcloud 938 ms 2 067,3 MBps 16,2 MBps 10,3 MBps 0,40 ms 13 536 rps 342 620 rps 5 240 rps 1 132 rps 5 353 rps 56,4 Mbps 73,5 Mbps
[+] ChipHosting.Net 476 ms 2 134,5 MBps 12,1 MBps 16,4 MBps 0,40 ms 10 453 rps 463 286 rps 6 266 rps 462 rps 6 237 rps 161,5 Mbps 83,5 Mbps
[+] FlameNetworks 958 ms 2 132,9 MBps 16,3 MBps 8,9 MBps 0,60 ms 14 579 rps 247 990 rps 4 903 rps 1 410 rps 5 369 rps 54,1 Mbps 24,8 Mbps
[+] Netsons 873 ms 1 482,0 MBps 12,6 MBps 11,2 MBps 0,70 ms 15 365 rps 648 132 rps 6 688 rps 12 633 rps 14 900 rps 31,7 Mbps 11,8 Mbps
[+] SL Hosting 921 ms 1 473,8 MBps 11,3 MBps 7,2 MBps 0,90 ms 6 800 rps 331 225 rps 3 987 rps 791 rps 3 645 rps 7,6 Mbps 1,4 Mbps
[+] United Host 1 014 ms 1 556,8 MBps 12,9 MBps 4,4 MBps 2,50 ms 3 249 rps 264 182 rps 1 352 rps 1 121 rps 2 384 rps 44,1 Mbps 26,1 Mbps
[+] OVH 540 ms 3 186,3 MBps 24,9 MBps 25,4 MBps 4,60 ms 3 034 rps 612 193 rps 1 809 rps 570 rps 1 927 rps 148,5 Mbps 107,5 Mbps
[-] Aruba -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
     skyfree 946 ms 2 002,8 MBps 14,8 MBps 9,7 MBps 1 ms 11 064 rps 312 774 rps 1 777 rps 976 rps 4 474 rps 54,7 Mbps 18,2 Mbps
     webxc37s01.ad.aruba.it 718 ms 102,2 MBps 20,5 MBps 3,9 MBps 1 ms 3 811 rps 197 509 rps 2 861 rps 872 rps 2 979 rps 57,6 Mbps 42,3 Mbps
     webxc222s02.ad.aruba.it 636 ms 909,4 MBps 18,2 MBps 11,4 MBps 1 ms 842 rps 262 214 rps 755 rps 488 rps 763 rps 91,6 Mbps 68,3 Mbps
     webxc37s02.ad.aruba.it 1 270 ms 101,7 MBps 12,6 MBps 4,9 MBps 1 ms 3 470 rps 191 552 rps 2 120 rps 629 rps 2 082 rps 47,1 Mbps 36,5 Mbps
     webxc37s05.ad.aruba.it 952 ms 102,5 MBps 9,9 MBps 5,7 MBps 1 ms 3 863 rps 219 735 rps 2 610 rps 635 rps 2 347 rps 57,0 Mbps 45,1 Mbps
     S123632 1 100 ms 832,0 MBps 5,1 MBps 8,9 MBps 1 ms 8 926 rps 228 834 rps 3 050 rps 478 rps 3 970 rps 9,4 Mbps 7,0 Mbps
     webxc37s06.ad.aruba.it 893 ms 101,4 MBps 22,2 MBps 10,2 MBps 1 ms 4 016 rps 270 762 rps 2 785 rps 718 rps 2 259 rps 56,0 Mbps 47,6 Mbps
     webxc37s03.ad.aruba.it 1 161 ms 96,9 MBps 17,4 MBps 7,4 MBps 2 ms 2 782 rps 229 415 rps 2 038 rps 704 rps 2 656 rps 44,4 Mbps 60,3 Mbps
     webxc11s05.ad.aruba.it 940 ms 80,7 MBps 2,6 MBps 7,2 MBps 2 ms 3 146 rps 218 104 rps 1 418 rps 452 rps 1 518 rps 44,0 Mbps 23,9 Mbps
     webxc11s08.ad.aruba.it 939 ms 78,1 MBps 3,0 MBps 7,3 MBps 2 ms 3 200 rps 205 958 rps 1 441 rps 485 rps 1 646 rps 42,9 Mbps 25,0 Mbps
     webxc11s04.ad.aruba.it 941 ms 70,9 MBps 2,5 MBps 7,2 MBps 2 ms 3 132 rps 202 275 rps 1 384 rps 478 rps 1 552 rps 44,0 Mbps 23,8 Mbps
     webxc11s03.ad.aruba.it 940 ms 78,5 MBps 3,2 MBps 7,2 MBps 2 ms 3 201 rps 211 728 rps 1 370 rps 443 rps 1 552 rps 47,0 Mbps 23,2 Mbps
     webxc11s02.ad.aruba.it 943 ms 66,4 MBps 2,3 MBps 7,2 MBps 2 ms 3 157 rps 212 964 rps 1 430 rps 473 rps 1 560 rps 45,1 Mbps 25,2 Mbps
     webxc11s01.ad.aruba.it 940 ms 74,1 MBps 2,8 MBps 7,2 MBps 2 ms 3 627 rps 212 985 rps 1 450 rps 465 rps 1 575 rps 44,9 Mbps 25,3 Mbps
     webxc11s06.ad.aruba.it 936 ms 68,4 MBps 2,5 MBps 7,2 MBps 2 ms 3 155 rps 209 749 rps 1 423 rps 459 rps 1 472 rps 46,2 Mbps 24,1 Mbps
     webxc01s08.ad.aruba.it 954 ms 503,7 MBps 11,5 MBps 8,4 MBps 3 ms 2 405 rps 234 693 rps 1 313 rps 520 rps 1 364 rps 30,1 Mbps 4,6 Mbps
     webxc37s04.ad.aruba.it 1 094 ms 103,2 MBps 21,5 MBps 8,2 MBps 14 ms 3 754 rps 229 379 rps 1 360 rps 599 rps 2 151 rps 45,3 Mbps 65,4 Mbps
     webxc251s03.ad.aruba.it 579 ms 2 072,1 MBps 24,9 MBps 13,4 MBps 23 ms 10 065 rps 1 000 000 rps 3 954 rps 12 414 rps 11 991 rps 38,5 Mbps 18,7 Mbps
     webxc11s07.ad.aruba.it 944 ms 71,9 MBps 2,7 MBps 7,2 MBps 25 ms 3 097 rps 211 780 rps 1 410 rps 458 rps 1 524 rps 44,6 Mbps 21,6 Mbps
Genomsnitt   808 ms 2 003,6 MBps 15,7 MBps 11,5 MBps 1,44 ms 11 326 rps 404 280 rps 4 655 rps 2 164 rps 5 844 rps 99,0 Mbps 63,8 Mbps

Utvärdering av webbhotell genom prestandamätningar

Att läsa av prestanda på maskiner är det enda rättvisa sättet att jämföra olika webbhotellösningar som inte räknar med geografiska variationer över internet för att hitta bästa webbhotellet.

Vi kan som tredjepart objektivt titta på och bedömma prestandan med hjälp av prestandavärden på de olika webbhotellen för att hitta den bästa webbhotellösningen i sverige.

Det är jätteviktigt att man hittar ett bra hotell från början. Att byta webbhotell är nämligen en lång process som kan ta flera dagar och innebär risk för nertid. Risker för inkomstförlust finns även när kunder upplever att webbplatsen är slö och väljer att stänga webbläsarfönstret istället.

Hur presterar ditt webbhotell?
Testa hur ditt webbhotell presterar.

Ladda ner vår satellit och testa!
Testet är gratis och finns tillgängligt för nerladdning i menyn.

Finns inte ditt webbhotell eller maskin tillgänglig i listan?
Instruktioner för hur man lägger till information följer med testresultatet i vår satellit.

Operation Mätbeskrivning
CPU  
- Pi Tid åtgången för beräkning av pi i millisekunder.
Disk  
- Läs Mängd data läst i MegaBytes per sekund.
- Skriv Mängd data skrivet i MegaBytes per sekund.
- Kompilera Mängd data kompilerat i MegaBytes per sekund.
MySQL  
- Connect Tid åtgången för anslutning till MySQL server i millisekunder.
- Insert Antal skapade rader per sekund.
- Select Antal hämtade rader per sekund.
- Sök Antal hämtade rader per sekund.
- Update Antal uppdaterade rader per sekund.
- Delete Antal raderade rader per sekund.
Fsockopen  
- Upp Mängd data sänt i Megabits per sekund.
- Ned Mängd data mottaget i Megabits per sekund.