Performance Simulation

The performance simulation shows the estimated time in milliseconds for different tasks based on the average performance. Using the tweak tool you may adjust loads per measuring range accoarding to your needs.

Display: Values
    Simulation CPU Disk MySQL Fsockopen
Web Hosting Provider   Pi Read Write Compile Connect Insert Select Search Update Delete Upstream Downstream
[+] Arvixe 57.8% 102.3% 137.4% 140.3% 185.8% 0.3% 150.5% 175.2% 187.4% 237.4% 193.4% 12.7% 396.1%
[+] Vidahost 43.5% 67.4% 128.5% 118.5% 157.1% 0.2% 69.8% 119.3% 86.8% 226.3% 77.8% 18.4% 83.4%
[+] NeoServ 35.3% 39.2% 51.3% 61.1% 43.9% 0.0% 56.4% 34.6% 47.5% 203.2% 66.1% 18.7% 52.5%
[+] Superhosting 48.7% 78.6% 155.7% 126.2% 160.4% 0.4% 81.9% 176.7% 106.8% 248.5% 90.7% 19.3% 72.1%
[+] VSHosting 44.0% 75.1% 91.0% 124.4% 126.4% 0.1% 136.0% 285.2% 133.9% 180.4% 142.5% 22.1% 70.5%
[+] XLogic 18.0% 42.5% 50.2% 90.2% 83.2% 0.1% 42.6% 91.8% 42.5% 66.9% 46.8% 23.8% 35.1%
[+] Yey 37.0% 194.4% 100.2% 159.3% 230.8% 0.1% 67.6% 150.3% 94.1% 109.7% 82.9% 24.7% 47.8%
[+] ICDSoft 30.5% 38.4% 68.9% 50.4% 36.0% 0.1% 49.6% 37.5% 62.0% 155.3% 71.3% 27.4% 19.0%
[-] Binero -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
     cl-lsp-11-02.atm.binero.net   121.8% 79.5% 671.1% 1,322.8% 196.8% 2.2% 1,326.7% 201.3% 424.5% 238.6% 858.1% 17.8% 32.5%
     cl-lsp-11-02.atm.binero.net   121.8% 79.5% 671.1% 1,322.8% 196.8% 2.2% 1,326.7% 201.3% 424.5% 238.6% 858.1% 17.8% 32.5%
     cl-web-03-03.atm.binero.net   89.1% 110.4% 134.7% 121.5% 292.9% 2.8% 698.5% 168.3% 369.0% 235.2% 485.8% 18.3% 32.5%
     cl-web-03-03.atm.binero.net   89.1% 110.4% 134.7% 121.5% 292.9% 2.8% 698.5% 168.3% 369.0% 235.2% 485.8% 18.3% 32.5%
     cl-lsp-10-02.atm.binero.net   101.8% 73.8% 265.6% 111.7% 149.2% 2.0% 887.6% 329.0% 735.7% 191.3% 512.8% 21.8% 35.0%
     cl-lsp-10-02.atm.binero.net   101.8% 73.8% 265.6% 111.7% 149.2% 2.0% 887.6% 329.0% 735.7% 191.3% 512.8% 21.8% 35.0%
     cl-web-03-05.atm.binero.net   110.8% 68.6% 188.8% 123.3% 155.5% 3.1% 1,125.0% 282.9% 527.4% 274.0% 604.8% 23.1% 41.9%
     cl-web-03-05.atm.binero.net   110.8% 68.6% 188.8% 123.3% 155.5% 3.1% 1,125.0% 282.9% 527.4% 274.0% 604.8% 23.1% 41.9%
     cl-lsp-12-02.atm.binero.net   150.5% 71.9% 292.8% 190.1% 187.3% 6.3% 1,180.7% 281.6% 594.8% 443.2% 909.7% 23.2% 45.6%
     cl-lsp-12-02.atm.binero.net   150.5% 71.9% 292.8% 190.1% 187.3% 6.3% 1,180.7% 281.6% 594.8% 443.2% 909.7% 23.2% 45.6%
     cl-lsp-06-02.atm.binero.net   124.8% 68.9% 323.2% 139.7% 161.5% 1.2% 856.6% 348.4% 658.6% 358.9% 684.1% 23.4% 43.4%
     cl-lsp-06-02.atm.binero.net   124.8% 68.9% 323.2% 139.7% 161.5% 1.2% 856.6% 348.4% 658.6% 358.9% 684.1% 23.4% 43.4%
     cl-web-05-05.atm.binero.net   107.9% 75.5% 202.9% 126.1% 168.1% 3.9% 1,111.8% 277.2% 481.1% 269.4% 576.7% 23.5% 40.4%
     cl-web-05-05.atm.binero.net   107.9% 75.5% 202.9% 126.1% 168.1% 3.9% 1,111.8% 277.2% 481.1% 269.4% 576.7% 23.5% 40.4%
     apache-01-38   63.6% 151.5% 1,345.4% 578.8% 286.0% 1.3% 462.7% 176.8% 204.4% 160.3% 260.2% 23.5% 59.9%
     apache-01-38   63.6% 151.5% 1,345.4% 578.8% 286.0% 1.3% 462.7% 176.8% 204.4% 160.3% 260.2% 23.5% 59.9%
     cl-web-04-05.atm.binero.net   96.2% 80.1% 172.2% 113.4% 170.8% 2.4% 977.3% 294.8% 436.6% 238.7% 507.5% 23.7% 41.6%
     cl-web-04-05.atm.binero.net   96.2% 80.1% 172.2% 113.4% 170.8% 2.4% 977.3% 294.8% 436.6% 238.7% 507.5% 23.7% 41.6%
     cl-lsp-14-02.atm.binero.net   60.5% 66.4% 198.2% 154.0% 169.6% 2.0% 413.3% 211.6% 213.6% 194.3% 268.5% 24.5% 31.5%
     cl-lsp-14-02.atm.binero.net   60.5% 66.4% 198.2% 154.0% 169.6% 2.0% 413.3% 211.6% 213.6% 194.3% 268.5% 24.5% 31.5%
     cl-lsp-07-02.atm.binero.net   67.9% 68.4% 197.3% 136.0% 172.7% 3.2% 447.5% 249.1% 236.6% 230.8% 278.9% 24.8% 30.7%
     cl-lsp-07-02.atm.binero.net   67.9% 68.4% 197.3% 136.0% 172.7% 3.2% 447.5% 249.1% 236.6% 230.8% 278.9% 24.8% 30.7%
     cl-lsp-11-02.atm.binero.net   67.6% 70.2% 200.0% 166.4% 183.7% 1.8% 485.4% 223.1% 243.8% 225.9% 274.7% 25.2% 32.4%
     cl-lsp-11-02.atm.binero.net   67.6% 70.2% 200.0% 166.4% 183.7% 1.8% 485.4% 223.1% 243.8% 225.9% 274.7% 25.2% 32.4%
     cl-lsp-12-02.atm.binero.net   64.7% 70.5% 178.2% 138.0% 167.2% 2.7% 427.9% 244.0% 227.9% 212.0% 281.6% 25.4% 32.6%
     cl-lsp-12-02.atm.binero.net   64.7% 70.5% 178.2% 138.0% 167.2% 2.7% 427.9% 244.0% 227.9% 212.0% 281.6% 25.4% 32.6%
     cl-lsp-15-02.atm.binero.net   63.8% 64.6% 201.5% 152.2% 173.2% 1.9% 429.7% 228.1% 228.9% 211.6% 275.0% 25.5% 31.3%
     cl-lsp-15-02.atm.binero.net   63.8% 64.6% 201.5% 152.2% 173.2% 1.9% 429.7% 228.1% 228.9% 211.6% 275.0% 25.5% 31.3%
     cl-lsp-02-02.atm.binero.net   62.5% 63.0% 178.6% 128.0% 165.8% 3.6% 424.6% 222.9% 215.8% 203.5% 263.8% 25.7% 32.6%
     cl-lsp-02-02.atm.binero.net   62.5% 63.0% 178.6% 128.0% 165.8% 3.6% 424.6% 222.9% 215.8% 203.5% 263.8% 25.7% 32.6%
     cl-lsp-05-02.atm.binero.net   148.6% 68.6% 280.5% 322.4% 214.8% 1.7% 2,064.1% 200.9% 438.6% 455.2% 642.3% 26.0% 42.8%
     cl-lsp-05-02.atm.binero.net   148.6% 68.6% 280.5% 322.4% 214.8% 1.7% 2,064.1% 200.9% 438.6% 455.2% 642.3% 26.0% 42.8%
     cl-lsp-01-02.atm.binero.net   65.3% 73.6% 205.7% 147.0% 174.0% 2.6% 458.8% 230.6% 237.7% 207.7% 277.3% 26.1% 31.1%
     cl-lsp-01-02.atm.binero.net   65.3% 73.6% 205.7% 147.0% 174.0% 2.6% 458.8% 230.6% 237.7% 207.7% 277.3% 26.1% 31.1%
     cl-lsp-03-02.atm.binero.net   68.5% 68.2% 174.3% 124.0% 162.6% 5.1% 485.5% 232.1% 249.8% 212.5% 290.7% 26.2% 32.2%
     cl-lsp-03-02.atm.binero.net   68.5% 68.2% 174.3% 124.0% 162.6% 5.1% 485.5% 232.1% 249.8% 212.5% 290.7% 26.2% 32.2%
     cl-lsp-03-02.atm.binero.net   94.5% 69.2% 426.7% 128.4% 212.5% 2.0% 713.8% 223.6% 412.3% 258.2% 560.4% 26.5% 41.3%
     cl-lsp-03-02.atm.binero.net   94.5% 69.2% 426.7% 128.4% 212.5% 2.0% 713.8% 223.6% 412.3% 258.2% 560.4% 26.5% 41.3%
     cl-lsp-16-02.atm.binero.net   89.6% 72.2% 203.7% 117.8% 149.8% 2.0% 776.6% 215.7% 395.5% 264.5% 408.4% 26.7% 57.1%
     cl-lsp-16-02.atm.binero.net   89.6% 72.2% 203.7% 117.8% 149.8% 2.0% 776.6% 215.7% 395.5% 264.5% 408.4% 26.7% 57.1%
     apache-03-38   62.5% 135.6% 1,808.2% 355.2% 297.5% 1.2% 426.3% 178.8% 200.4% 171.5% 263.5% 27.1% 66.9%
     apache-03-38   62.5% 135.6% 1,808.2% 355.2% 297.5% 1.2% 426.3% 178.8% 200.4% 171.5% 263.5% 27.1% 66.9%
     cl-lsp-15-02.atm.binero.net   121.9% 75.9% 377.6% 237.8% 146.5% 1.3% 1,118.4% 231.6% 326.3% 404.2% 675.9% 27.2% 692.9%
     cl-lsp-15-02.atm.binero.net   121.9% 75.9% 377.6% 237.8% 146.5% 1.3% 1,118.4% 231.6% 326.3% 404.2% 675.9% 27.2% 692.9%
     cl-lsp-04-02.atm.binero.net   100.2% 68.0% 325.4% 157.7% 233.2% 2.1% 800.5% 204.5% 409.1% 304.6% 510.2% 27.2% 52.9%
     cl-lsp-04-02.atm.binero.net   100.2% 68.0% 325.4% 157.7% 233.2% 2.1% 800.5% 204.5% 409.1% 304.6% 510.2% 27.2% 52.9%
     cl-web-02-05.atm.binero.net   101.2% 73.6% 219.8% 136.1% 180.6% 2.9% 992.1% 282.3% 454.0% 247.7% 571.4% 27.4% 43.3%
     cl-web-02-05.atm.binero.net   101.2% 73.6% 219.8% 136.1% 180.6% 2.9% 992.1% 282.3% 454.0% 247.7% 571.4% 27.4% 43.3%
     cl-lsp-07-02.atm.binero.net   116.0% 76.3% 2,196.9% 334.4% 204.1% 2.9% 769.0% 343.7% 570.0% 333.6% 598.3% 27.5% 39.3%
     cl-lsp-07-02.atm.binero.net   116.0% 76.3% 2,196.9% 334.4% 204.1% 2.9% 769.0% 343.7% 570.0% 333.6% 598.3% 27.5% 39.3%
     cl-lsp-05-02.atm.binero.net   62.5% 65.2% 198.6% 135.4% 173.4% 2.2% 410.9% 232.2% 218.9% 209.1% 264.0% 27.5% 32.4%
     cl-lsp-05-02.atm.binero.net   62.5% 65.2% 198.6% 135.4% 173.4% 2.2% 410.9% 232.2% 218.9% 209.1% 264.0% 27.5% 32.4%
     cl-lsp-10-02.atm.binero.net   70.8% 64.9% 200.2% 130.7% 173.5% 4.0% 489.4% 228.1% 244.3% 232.1% 306.7% 28.0% 33.3%
     cl-lsp-10-02.atm.binero.net   70.8% 64.9% 200.2% 130.7% 173.5% 4.0% 489.4% 228.1% 244.3% 232.1% 306.7% 28.0% 33.3%
     cl-lsp-06-02.atm.binero.net   72.7% 69.8% 204.3% 145.8% 173.5% 3.2% 512.8% 251.0% 259.7% 238.4% 310.8% 28.0% 34.2%
     cl-lsp-06-02.atm.binero.net   72.7% 69.8% 204.3% 145.8% 173.5% 3.2% 512.8% 251.0% 259.7% 238.4% 310.8% 28.0% 34.2%
     cl-lsp-08-02.atm.binero.net   75.2% 69.8% 213.2% 144.7% 181.6% 6.6% 539.7% 257.6% 277.2% 230.4% 311.6% 28.2% 35.2%
     cl-lsp-08-02.atm.binero.net   75.2% 69.8% 213.2% 144.7% 181.6% 6.6% 539.7% 257.6% 277.2% 230.4% 311.6% 28.2% 35.2%
     cl-lsp-04-02.atm.binero.net   72.4% 65.2% 173.6% 123.2% 161.4% 4.0% 450.2% 256.5% 252.2% 248.8% 305.7% 28.8% 32.3%
     cl-lsp-04-02.atm.binero.net   72.4% 65.2% 173.6% 123.2% 161.4% 4.0% 450.2% 256.5% 252.2% 248.8% 305.7% 28.8% 32.3%
     cl-lsp-09-02.atm.binero.net   82.1% 76.8% 214.2% 143.2% 167.9% 4.7% 591.5% 288.1% 315.8% 261.3% 342.6% 29.3% 37.1%
     cl-lsp-09-02.atm.binero.net   82.1% 76.8% 214.2% 143.2% 167.9% 4.7% 591.5% 288.1% 315.8% 261.3% 342.6% 29.3% 37.1%
     cl-lsp-16-02.atm.binero.net   72.0% 65.3% 199.4% 143.1% 184.2% 5.8% 454.3% 241.5% 256.7% 234.3% 293.5% 29.9% 33.1%
     cl-lsp-16-02.atm.binero.net   72.0% 65.3% 199.4% 143.1% 184.2% 5.8% 454.3% 241.5% 256.7% 234.3% 293.5% 29.9% 33.1%
     cl-web-01-05.atm.binero.net   106.8% 77.6% 196.5% 134.7% 181.8% 3.0% 1,070.5% 280.5% 496.3% 262.9% 567.6% 30.0% 45.5%
     cl-web-01-05.atm.binero.net   106.8% 77.6% 196.5% 134.7% 181.8% 3.0% 1,070.5% 280.5% 496.3% 262.9% 567.6% 30.0% 45.5%
     cl-lsp-08-02.atm.binero.net   98.2% 67.6% 232.8% 160.6% 200.5% 6.6% 871.6% 225.6% 446.3% 260.7% 444.1% 31.9% 51.8%
     cl-lsp-08-02.atm.binero.net   98.2% 67.6% 232.8% 160.6% 200.5% 6.6% 871.6% 225.6% 446.3% 260.7% 444.1% 31.9% 51.8%
     cl-lsp-02-02.atm.binero.net   100.6% 67.6% 671.4% 347.2% 237.5% 1.2% 1,082.9% 270.5% 313.1% 299.1% 495.9% 32.6% 43.2%
     cl-lsp-02-02.atm.binero.net   100.6% 67.6% 671.4% 347.2% 237.5% 1.2% 1,082.9% 270.5% 313.1% 299.1% 495.9% 32.6% 43.2%
     apache-01-24   204.2% 66.7% 944.5% 324.1% 66.2% 0.5% 2,649.4% 191.9% 947.4% 442.3% 1,293.3% 33.7% 25.5%
     apache-01-24   204.2% 66.7% 944.5% 324.1% 66.2% 0.5% 2,649.4% 191.9% 947.4% 442.3% 1,293.3% 33.7% 25.5%
     cl-lsp-09-02.atm.binero.net   119.3% 70.0% 473.2% 239.7% 198.6% 1.5% 960.9% 250.1% 429.3% 338.7% 785.1% 36.1% 48.9%
     cl-lsp-09-02.atm.binero.net   119.3% 70.0% 473.2% 239.7% 198.6% 1.5% 960.9% 250.1% 429.3% 338.7% 785.1% 36.1% 48.9%
     apache-03-24   196.2% 66.4% 908.2% 330.3% 77.1% 0.7% 2,429.0% 158.4% 933.3% 443.1% 1,152.1% 57.2% 24.9%
     apache-03-24   196.2% 66.4% 908.2% 330.3% 77.1% 0.7% 2,429.0% 158.4% 933.3% 443.1% 1,152.1% 57.2% 24.9%
     cl-web-02-17.atm.binero.net   85.4% 119.9% 164.3% 89.4% 236.2% 2.3% 688.3% 200.0% 313.2% 236.5% 392.2% 58.9% 67.1%
     cl-web-02-17.atm.binero.net   85.4% 119.9% 164.3% 89.4% 236.2% 2.3% 688.3% 200.0% 313.2% 236.5% 392.2% 58.9% 67.1%
     cl-web-02-16.atm.binero.net   58.4% 68.6% 172.4% 98.8% 148.7% 1.4% 412.6% 153.6% 195.9% 156.8% 270.2% 82.7% 83.7%
     cl-web-02-16.atm.binero.net   58.4% 68.6% 172.4% 98.8% 148.7% 1.4% 412.6% 153.6% 195.9% 156.8% 270.2% 82.7% 83.7%
     cl-web-01-16.atm.binero.net   59.0% 66.3% 185.5% 96.6% 157.4% 1.4% 397.2% 175.3% 164.0% 171.9% 259.9% 94.4% 89.8%
     cl-web-01-16.atm.binero.net   59.0% 66.3% 185.5% 96.6% 157.4% 1.4% 397.2% 175.3% 164.0% 171.9% 259.9% 94.4% 89.8%
     cl-web-04-16.atm.binero.net   74.9% 66.9% 147.9% 97.8% 140.0% 32.1% 371.4% 162.8% 165.1% 154.0% 229.1% 99.3% 100.7%
     cl-web-04-16.atm.binero.net   74.9% 66.9% 147.9% 97.8% 140.0% 32.1% 371.4% 162.8% 165.1% 154.0% 229.1% 99.3% 100.7%
     cl-web-03-16.atm.binero.net   61.4% 63.7% 141.4% 90.8% 132.0% 0.9% 372.0% 136.3% 145.6% 160.2% 272.6% 170.4% 136.2%
     cl-web-03-16.atm.binero.net   61.4% 63.7% 141.4% 90.8% 132.0% 0.9% 372.0% 136.3% 145.6% 160.2% 272.6% 170.4% 136.2%
     apache-02-17   83.6% 64.3% 2,691.0% 1,787.8% 152.2% 4.8% 359.8% 438.9% 193.8% 140.6% 255.9% 317.3% 160.8%
     apache-02-17   83.6% 64.3% 2,691.0% 1,787.8% 152.2% 4.8% 359.8% 438.9% 193.8% 140.6% 255.9% 317.3% 160.8%
[+] Scala Hosting 98.8% 46.5% 81.2% 67.0% 73.2% 0.1% 1,671.0% 51.7% 51.3% 314.3% 399.7% 33.4% 3,042.5%
[+] Yourhosting 49.2% 46.3% 77.6% 76.4% 76.5% 0.2% 82.4% 43.3% 82.2% 233.7% 79.1% 37.2% 2,678.1%
[+] Neostrada 55.4% 57.4% 115.4% 74.0% 104.0% 0.2% 316.9% 118.1% 183.1% 204.9% 218.1% 40.3% 75.8%
[+] Portlane 34.7% 97.5% 107.4% 103.9% 162.8% 0.1% 93.1% 174.8% 84.0% 118.3% 115.7% 41.3% 57.6%
[+] ResellerDNS 58.6% 58.7% 70.8% 83.0% 104.1% 0.2% 457.5% 159.3% 232.4% 164.3% 290.8% 49.5% 104.8%
[+] ChipHosting.Net 47.3% 36.0% 80.9% 108.1% 67.3% 0.1% 83.1% 89.2% 53.7% 269.0% 66.3% 55.1% 72.7%
[+] OVH 57.0% 40.8% 54.2% 52.7% 43.4% 1.1% 286.4% 67.5% 186.2% 217.9% 214.6% 59.9% 56.5%
[+] SpaceDump IT AB 76.0% 75.6% 130.9% 80.5% 133.7% 0.6% 314.3% 166.3% 231.6% 307.6% 277.5% 62.0% 254.1%
[+] LDHosting 21.3% 43.5% 55.7% 58.5% 80.7% 0.1% 44.2% 119.8% 48.4% 68.3% 50.4% 62.3% 76.3%
[+] Webfusion 132.3% 98.4% 393.0% 143.8% 183.8% 0.5% 1,215.4% 281.7% 279.7% 369.9% 1,015.6% 67.1% 283.2%
[+] ROHOST 34.4% 67.1% 134.4% 350.1% 120.9% 0.1% 58.2% 136.6% 56.2% 133.1% 68.5% 68.7% 61.7%
[+] WpSEO.it 28.1% 64.8% 125.3% 78.7% 136.9% 0.1% 42.4% 104.5% 56.9% 97.6% 65.4% 72.4% 53.4%
[+] Dialect 29.0% 54.8% 85.7% 99.2% 128.2% 0.1% 63.0% 159.6% 72.9% 90.8% 85.8% 76.8% 45.9%
[+] Lev Online 41.5% 70.8% 203.4% 186.6% 569.3% 0.0% 49.1% 263.9% 57.7% 165.2% 66.0% 78.6% 137.2%
[+] Loopia 66.2% 110.6% 3,197.3% 138.0% 198.2% 1.5% 176.4% 242.0% 166.0% 260.4% 205.2% 81.1% 109.4%
[+] eBola 39.1% 41.4% 55.2% 51.7% 89.0% 0.2% 151.7% 94.5% 107.4% 141.4% 125.1% 81.2% 22.4%
[+] Happy Networks 103.6% 103.4% 297.8% 340.1% 269.9% 0.8% 400.4% 347.2% 277.6% 429.2% 351.1% 91.8% 86.2%
[+] Locaweb 67.4% 75.7% 142.3% 117.4% 173.3% 0.3% 419.6% 304.5% 193.9% 244.5% 177.9% 95.0% 388.9%
[+] Crystone 136.5% 504.4% 146.7% 417.5% 312.7% 2.9% 748.8% 346.8% 384.0% 389.1% 441.9% 100.1% 80.0%
[+] Strongbox 32.8% 74.0% 92.6% 70.1% 146.8% 0.1% 111.3% 120.5% 88.2% 90.8% 69.8% 100.9% 104.3%
[+] VHosting Solution 31.5% 66.6% 63.9% 105.2% 88.2% 0.1% 63.9% 116.3% 98.0% 86.6% 68.0% 105.1% 118.4%
[+] Romarg 49.8% 71.9% 136.9% 118.5% 144.4% 1.2% 99.5% 146.9% 113.0% 196.1% 112.8% 107.1% 119.8%
[+] Fornex 53.8% 74.5% 91.7% 128.9% 126.2% 0.1% 84.8% 95.7% 72.9% 244.7% 112.1% 108.7% 383.7%
[+] ICDSoft.com 56.3% 48.5% 102.4% 72.5% 39.5% 0.1% 56.1% 41.2% 66.8% 304.0% 76.8% 111.0% 64.1%
[+] Wpsyd Webhosting 43.8% 75.0% 105.5% 60.6% 112.0% 0.1% 65.1% 182.1% 117.4% 156.7% 99.9% 121.6% 62.9%
[+] Louhi 34.8% 51.3% 74.9% 75.5% 91.2% 0.2% 61.2% 110.1% 58.3% 124.6% 63.5% 127.0% 79.2%
[+] Hostiso 31.2% 39.1% 51.9% 47.7% 45.7% 0.0% 37.9% 42.6% 49.4% 110.8% 48.9% 127.9% 436.4%
[+] ManuFrog 31.9% 54.6% 64.8% 66.5% 83.9% 0.2% 48.7% 97.3% 60.9% 100.8% 59.2% 130.4% 138.8%
[+] WebSupport 136.8% 98.3% 106.9% 169.9% 74.4% 0.8% 365.0% 201.6% 648.0% 435.1% 734.7% 150.0% 147.1%
[+] Miss Hosting 135.0% 1,615.7% 97.6% 90.1% 217.4% 4.2% 223.6% 146.9% 171.4% 141.2% 168.4% 155.2% 51.7%
[+] Meebox 48.9% 49.7% 70.3% 130.0% 97.4% 0.7% 329.9% 144.2% 157.6% 103.4% 189.1% 156.2% 33.3%
[+] Datakultur 53.4% 78.4% 128.2% 126.4% 117.7% 0.1% 74.0% 147.0% 75.3% 222.5% 87.4% 156.9% 322.3%
[+] Myhostingcloud 37.0% 70.9% 83.5% 80.9% 107.3% 0.1% 64.2% 120.6% 64.3% 109.7% 77.3% 157.7% 82.7%
[+] FS Data 70.9% 61.2% 94.1% 73.4% 89.9% 1.2% 203.9% 115.0% 187.8% 254.3% 235.4% 163.2% 645.8%
[+] FlameNetworks 35.5% 72.4% 80.9% 80.7% 123.9% 0.1% 59.6% 166.6% 68.7% 88.1% 77.0% 164.4% 244.9%
[+] Altushost 56.3% 49.4% 79.8% 1,107.0% 61.7% 0.1% 111.1% 60.6% 94.7% 198.1% 93.1% 169.9% 23.5%
[+] One.com 76.3% 74.4% 211.0% 75.7% 118.4% 2.1% 402.1% 173.1% 256.5% 230.3% 249.6% 172.0% 176.1%
[+] Seven Star 32.9% 38.6% 51.8% 92.7% 107.9% 0.1% 43.4% 55.9% 53.2% 89.8% 48.2% 183.9% 149.2%
[+] Aruba 50.8% 70.9% 436.3% 124.4% 139.8% 1.2% 204.6% 155.1% 178.0% 103.7% 159.0% 189.8% 190.3%
[+] AltusHost 59.9% 49.6% 77.1% 243.7% 44.3% 0.1% 119.6% 67.6% 136.8% 228.2% 134.0% 190.5% 21.1%
[+] HostinGorilla 20.2% 46.6% 71.3% 72.6% 94.5% 0.6% 24.3% 49.8% 28.7% 4.1% 12.5% 190.5% 81.4%
[+] Oderland 44.4% 40.8% 67.9% 89.3% 56.2% 0.1% 144.2% 52.9% 93.7% 127.7% 112.6% 199.1% 58.5%
[+] A2 Hosting 43.6% 53.1% 66.7% 68.1% 74.8% 0.1% 172.6% 66.3% 121.0% 95.4% 122.5% 199.4% 294.4%
[+] xservers 96.5% 90.2% 216.0% 149.0% 268.4% 0.3% 554.4% 252.7% 294.8% 306.4% 328.1% 199.8% 198.0%
[+] Gigahost 99.8% 71.6% 157.7% 142.6% 205.1% 0.6% 452.4% 256.0% 293.8% 358.5% 324.9% 200.0% 191.0%
[+] HostUpon 42.4% 56.9% 61.5% 82.8% 85.8% 0.2% 131.0% 106.3% 115.5% 100.4% 95.0% 200.1% 148.7%
[+] United Host 58.1% 76.6% 110.9% 101.9% 248.4% 0.6% 267.5% 156.4% 249.1% 110.8% 173.5% 201.8% 233.0%
[+] Arkku.net 36.6% 62.5% 71.0% 63.2% 95.1% 0.1% 43.1% 119.4% 101.7% 73.7% 71.8% 208.1% 125.7%
[+] CoolNetwork 37.7% 60.9% 61.8% 54.5% 83.2% 0.1% 69.8% 97.1% 64.6% 91.2% 61.7% 218.3% 110.2%
[+] FastComet 55.1% 53.1% 80.0% 164.9% 39.3% 0.1% 53.5% 44.0% 75.3% 221.2% 88.0% 220.6% 26.8%
[+] City Network 96.6% 79.4% 156.1% 103.7% 203.9% 0.8% 435.4% 201.7% 181.5% 372.9% 280.9% 227.6% 139.7%
[+] Surftown 99.5% 137.5% 223.3% 123.3% 178.4% 2.3% 463.5% 193.8% 307.7% 292.3% 344.2% 231.9% 197.3%
[+] Gedo 79.1% 73.2% 131.2% 152.4% 152.3% 0.7% 259.7% 196.0% 150.4% 302.9% 177.0% 233.3% 103.9%
[+] Wopsa 61.7% 94.6% 167.1% 143.9% 185.3% 0.4% 72.2% 170.1% 92.7% 225.1% 102.4% 234.7% 117.2%
[+] ServageOne 114.8% 54.2% 185.4% 129.7% 160.8% 0.5% 642.2% 265.6% 396.8% 389.9% 323.5% 252.3% 493.3%
[+] Space2u 72.1% 79.5% 135.8% 152.0% 139.9% 0.5% 220.4% 200.7% 144.2% 240.2% 171.1% 260.4% 123.8%
[+] o2switch 47.2% 68.3% 74.3% 88.7% 143.0% 0.2% 79.6% 142.8% 81.9% 113.7% 74.0% 267.5% 484.8%
[+] EgenSajt 58.3% 52.1% 159.4% 58.9% 104.1% 0.3% 198.3% 131.1% 113.5% 167.3% 141.1% 270.9% 70.3%
[+] Inleed 50.1% 92.2% 111.9% 121.0% 182.7% 0.1% 67.0% 166.9% 91.6% 117.0% 90.7% 278.6% 90.5%
[+] Netsons 31.2% 66.0% 116.5% 103.8% 98.6% 0.2% 56.6% 63.8% 50.4% 9.8% 27.8% 280.2% 513.0%
[+] SiteGround 65.5% 50.7% 64.9% 59.0% 62.3% 0.1% 83.0% 37.6% 173.1% 180.4% 116.7% 282.3% 2,775.4%
[+] Go Daddy 80.4% 84.4% 169.8% 204.1% 144.5% 0.6% 241.8% 145.2% 151.0% 241.8% 215.9% 327.0% 334.8%
[+] DotHost 61.7% 76.7% 1,881.5% 391.6% 221.0% 0.2% 164.8% 260.8% 74.3% 150.7% 130.1% 329.0% 136.5%
[+] 1&1 ES 109.9% 372.0% 219.8% 162.7% 311.1% 5.9% 360.8% 201.5% 262.4% 246.0% 286.7% 331.1% 165.7%
[+] Serveriai 114.5% 95.4% 107.6% 165.3% 103.8% 0.4% 300.2% 78.2% 227.3% 470.6% 227.2% 335.7% 272.9%
[+] HostDash 56.2% 30.8% 55.6% 1,427.4% 31.6% 0.0% 57.6% 27.5% 38.0% 133.9% 49.1% 346.0% 124.0%
[+] simplehosting 130.4% 86.8% 423.1% 93.3% 268.0% 37.0% 632.4% 341.7% 438.1% 223.4% 416.8% 347.1% 74.1%
[+] UnoEuro 77.6% 39.6% 65.6% 126.2% 60.0% 0.3% 224.9% 61.0% 171.9% 231.2% 220.0% 353.3% 55.9%
[+] Easy Hébergement 72.8% 87.2% 150.6% 222.7% 178.4% 0.4% 182.6% 169.1% 164.8% 183.4% 123.8% 369.1% 479.0%
[+] LemonEntry 49.5% 55.6% 60.7% 65.4% 83.4% 0.1% 46.5% 124.7% 50.8% 74.6% 56.9% 426.1% 473.6%
[+] Domenai 84.1% 57.3% 58.7% 42.7% 50.1% 0.0% 139.5% 47.6% 102.3% 273.4% 123.2% 483.8% 220.9%
[+] HostGator 76.1% 79.8% 86.8% 94.8% 134.0% 0.5% 93.1% 102.7% 132.0% 160.5% 136.7% 522.9% 221.0%
[+] Ilirian Hosting 89.1% 40.1% 74.5% 105.1% 31.8% 0.3% 102.6% 37.4% 96.9% 289.3% 91.0% 558.7% 359.0%
[+] Jnwebb 101.3% 161.9% 207.4% 186.8% 241.8% 1.2% 141.9% 193.8% 200.0% 229.5% 188.4% 587.6% 230.9%
[+] TechNet Syd 141.8% 153.7% 359.2% 390.8% 538.9% 0.3% 306.4% 461.9% 286.1% 425.0% 325.6% 607.1% 289.1%
[+] Bounceweb 110.3% 71.3% 183.7% 125.0% 142.0% 1.9% 451.0% 150.9% 421.2% 212.4% 104.8% 636.2% 429.4%
[+] Universalūs Sprendimai 105.4% 71.8% 76.6% 88.4% 56.0% 0.1% 124.5% 51.0% 121.8% 337.1% 110.5% 659.0% 79.9%
[+] Webbdo 6,666.0% 49.4% 50.3% 62.1% 83.8% 10,395.5% 48.5% 64.8% 45.6% 11.5% 29.2% 692.2% 266.0%
