Prestandasimulering

Prestandasimuleringen visar beräknad tid i millisekunder för olika aktiviteter baserade på den genomsnittliga prestandan. Genom att använda justeringsverktyget kan du anpassa belastningen enligt dina krav.

Visa: Värden
    Simulering CPU Disk MySQL Fsockopen
Webbhotell   Pi Läs Skriv Kompilera Connect Insert Select Sök Update Delete Upp Ned
[+] Ballou 45,2% 25,4% 80,5% 373,9% 61,0% 0,0% 218,9% 44,0% 122,9% 244,0% 147,3% 939,3% 116,7%
[+] Seven Star 11,8% 26,0% 48,8% 92,8% 87,6% 0,0% 43,8% 48,6% 53,7% 80,6% 47,3% 170,2% 162,3%
[+] Oderland 16,0% 27,5% 63,9% 89,5% 45,8% 0,0% 145,5% 45,9% 94,3% 114,5% 110,1% 184,3% 64,0%
[+] HostUp 27,2% 28,9% 39,6% 30,6% 25,3% 0,0% 45,4% 21,6% 42,8% 75,4% 46,8% 760,4% 58,5%
[+] Webbdo 2 402,0% 33,4% 47,3% 62,1% 68,1% 2 794,8% 49,0% 56,4% 46,0% 10,3% 28,6% 640,6% 289,2%
[+] EgenSajt 21,0% 35,2% 150,0% 58,9% 84,5% 0,1% 200,4% 114,0% 114,5% 150,2% 138,3% 250,7% 76,5%
[+] ManuFrog 11,5% 36,8% 61,0% 66,5% 68,1% 0,1% 49,2% 84,6% 61,5% 90,5% 58,0% 120,7% 150,9%
[+] Dialect 10,5% 37,0% 80,6% 99,3% 104,1% 0,0% 63,7% 138,9% 73,5% 81,5% 84,1% 71,0% 49,9%
[+] FS Data 25,5% 41,3% 88,5% 73,5% 73,0% 0,3% 206,1% 100,1% 189,4% 228,3% 230,8% 151,0% 702,3%
[+] Backupnow 52,6% 47,4% 152,3% 127,0% 169,3% 0,1% 73,0% 158,8% 84,7% 203,8% 94,7% 1 339,7% 609,9%
[+] Lev Online 14,9% 47,7% 191,4% 186,7% 462,2% 0,0% 49,7% 229,5% 58,1% 148,3% 64,7% 72,8% 149,3%
[+] Gedo 28,5% 49,4% 123,5% 152,4% 123,6% 0,2% 262,5% 170,5% 151,7% 271,9% 173,6% 216,0% 113,0%
[+] Strongbox 11,8% 49,9% 87,1% 70,1% 119,2% 0,0% 112,5% 104,8% 88,9% 81,6% 68,4% 93,4% 113,5%
[+] Wpsyd Webhosting 15,8% 50,6% 99,3% 60,6% 91,0% 0,0% 65,8% 158,4% 118,4% 140,7% 97,9% 112,5% 68,4%
[-] Binero -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
     cl-lsp-02-02.atm.binero.net   22,5% 42,5% 168,0% 128,1% 134,6% 1,0% 429,1% 193,9% 217,7% 182,7% 258,6% 23,8% 35,4%
     cl-lsp-02-02.atm.binero.net   22,5% 42,5% 168,0% 128,1% 134,6% 1,0% 429,1% 193,9% 217,7% 182,7% 258,6% 23,8% 35,4%
     cl-web-03-16.atm.binero.net   22,1% 43,0% 133,0% 90,9% 107,1% 0,3% 376,0% 118,5% 146,8% 143,8% 267,2% 157,7% 148,1%
     cl-web-03-16.atm.binero.net   22,1% 43,0% 133,0% 90,9% 107,1% 0,3% 376,0% 118,5% 146,8% 143,8% 267,2% 157,7% 148,1%
     apache-02-17   30,1% 43,4% 2 532,1% 1 788,7% 123,6% 1,3% 363,7% 381,8% 195,5% 126,2% 250,9% 293,6% 174,9%
     apache-02-17   30,1% 43,4% 2 532,1% 1 788,7% 123,6% 1,3% 363,7% 381,8% 195,5% 126,2% 250,9% 293,6% 174,9%
     cl-lsp-15-02.atm.binero.net   23,0% 43,6% 189,6% 152,3% 140,6% 0,5% 434,3% 198,4% 230,9% 190,0% 269,6% 23,6% 34,1%
     cl-lsp-15-02.atm.binero.net   23,0% 43,6% 189,6% 152,3% 140,6% 0,5% 434,3% 198,4% 230,9% 190,0% 269,6% 23,6% 34,1%
     cl-lsp-10-02.atm.binero.net   25,5% 43,8% 188,4% 130,7% 140,8% 1,1% 494,6% 198,4% 246,4% 208,4% 300,7% 25,9% 36,3%
     cl-lsp-10-02.atm.binero.net   25,5% 43,8% 188,4% 130,7% 140,8% 1,1% 494,6% 198,4% 246,4% 208,4% 300,7% 25,9% 36,3%
     cl-lsp-04-02.atm.binero.net   26,1% 44,0% 163,3% 123,3% 131,0% 1,1% 455,0% 223,1% 254,4% 223,3% 299,7% 26,6% 35,1%
     cl-lsp-05-02.atm.binero.net   22,5% 44,0% 186,9% 135,4% 140,8% 0,6% 415,3% 202,0% 220,8% 187,8% 258,9% 25,4% 35,3%
     cl-lsp-04-02.atm.binero.net   26,1% 44,0% 163,3% 123,3% 131,0% 1,1% 455,0% 223,1% 254,4% 223,3% 299,7% 26,6% 35,1%
     cl-lsp-05-02.atm.binero.net   22,5% 44,0% 186,9% 135,4% 140,8% 0,6% 415,3% 202,0% 220,8% 187,8% 258,9% 25,4% 35,3%
     cl-lsp-16-02.atm.binero.net   25,9% 44,1% 187,7% 143,1% 149,6% 1,6% 459,2% 210,1% 258,9% 210,4% 287,8% 27,6% 36,0%
     cl-lsp-16-02.atm.binero.net   25,9% 44,1% 187,7% 143,1% 149,6% 1,6% 459,2% 210,1% 258,9% 210,4% 287,8% 27,6% 36,0%
     cl-web-01-16.atm.binero.net   21,2% 44,7% 174,6% 96,6% 127,8% 0,4% 401,5% 152,5% 165,4% 154,4% 254,8% 87,4% 97,7%
     cl-web-01-16.atm.binero.net   21,2% 44,7% 174,6% 96,6% 127,8% 0,4% 401,5% 152,5% 165,4% 154,4% 254,8% 87,4% 97,7%
     apache-03-24   70,7% 44,8% 854,6% 330,5% 62,6% 0,2% 2 455,0% 137,8% 941,4% 397,9% 1 129,6% 52,9% 27,0%
     cl-lsp-14-02.atm.binero.net   21,8% 44,8% 186,5% 154,0% 137,7% 0,5% 417,7% 184,0% 215,4% 174,4% 263,3% 22,7% 34,3%
     apache-03-24   70,7% 44,8% 854,6% 330,5% 62,6% 0,2% 2 455,0% 137,8% 941,4% 397,9% 1 129,6% 52,9% 27,0%
     cl-lsp-14-02.atm.binero.net   21,8% 44,8% 186,5% 154,0% 137,7% 0,5% 417,7% 184,0% 215,4% 174,4% 263,3% 22,7% 34,3%
     apache-01-24   73,6% 45,0% 888,8% 324,3% 53,8% 0,1% 2 677,7% 166,9% 955,6% 397,2% 1 268,0% 31,2% 27,7%
     apache-01-24   73,6% 45,0% 888,8% 324,3% 53,8% 0,1% 2 677,7% 166,9% 955,6% 397,2% 1 268,0% 31,2% 27,7%
     cl-web-04-16.atm.binero.net   27,0% 45,1% 139,2% 97,8% 113,7% 8,6% 375,4% 141,6% 166,5% 138,2% 224,7% 91,9% 109,5%
     cl-web-04-16.atm.binero.net   27,0% 45,1% 139,2% 97,8% 113,7% 8,6% 375,4% 141,6% 166,5% 138,2% 224,7% 91,9% 109,5%
     cl-lsp-02-02.atm.binero.net   36,3% 45,6% 631,8% 347,4% 192,8% 0,3% 1 094,4% 235,3% 315,8% 268,5% 486,2% 30,1% 47,0%
     cl-lsp-08-02.atm.binero.net   35,4% 45,6% 219,1% 160,7% 162,8% 1,8% 880,9% 196,3% 450,2% 234,0% 435,4% 29,5% 56,3%
     cl-lsp-02-02.atm.binero.net   36,3% 45,6% 631,8% 347,4% 192,8% 0,3% 1 094,4% 235,3% 315,8% 268,5% 486,2% 30,1% 47,0%
     cl-lsp-08-02.atm.binero.net   35,4% 45,6% 219,1% 160,7% 162,8% 1,8% 880,9% 196,3% 450,2% 234,0% 435,4% 29,5% 56,3%
     cl-lsp-04-02.atm.binero.net   36,1% 45,9% 306,2% 157,8% 189,4% 0,6% 809,1% 177,9% 412,6% 273,5% 500,2% 25,2% 57,5%
     cl-lsp-04-02.atm.binero.net   36,1% 45,9% 306,2% 157,8% 189,4% 0,6% 809,1% 177,9% 412,6% 273,5% 500,2% 25,2% 57,5%
     cl-lsp-03-02.atm.binero.net   24,7% 46,0% 164,0% 124,1% 132,0% 1,4% 490,7% 201,9% 251,9% 190,8% 285,0% 24,2% 35,0%
     cl-lsp-03-02.atm.binero.net   24,7% 46,0% 164,0% 124,1% 132,0% 1,4% 490,7% 201,9% 251,9% 190,8% 285,0% 24,2% 35,0%
     cl-lsp-07-02.atm.binero.net   24,5% 46,2% 185,7% 136,1% 140,2% 0,9% 452,3% 216,7% 238,6% 207,2% 273,5% 23,0% 33,4%
     cl-lsp-07-02.atm.binero.net   24,5% 46,2% 185,7% 136,1% 140,2% 0,9% 452,3% 216,7% 238,6% 207,2% 273,5% 23,0% 33,4%
     cl-web-03-05.atm.binero.net   39,9% 46,3% 177,7% 123,3% 126,3% 0,8% 1 137,0% 246,1% 531,9% 246,0% 593,0% 21,3% 45,6%
     cl-web-03-05.atm.binero.net   39,9% 46,3% 177,7% 123,3% 126,3% 0,8% 1 137,0% 246,1% 531,9% 246,0% 593,0% 21,3% 45,6%
     cl-web-02-16.atm.binero.net   21,0% 46,3% 162,3% 98,8% 120,7% 0,4% 417,0% 133,6% 197,6% 140,8% 264,9% 76,6% 91,0%
     cl-lsp-05-02.atm.binero.net   53,5% 46,3% 264,0% 322,6% 174,4% 0,4% 2 086,2% 174,8% 442,4% 408,7% 629,7% 24,0% 46,5%
     cl-web-02-16.atm.binero.net   21,0% 46,3% 162,3% 98,8% 120,7% 0,4% 417,0% 133,6% 197,6% 140,8% 264,9% 76,6% 91,0%
     cl-lsp-05-02.atm.binero.net   53,5% 46,3% 264,0% 322,6% 174,4% 0,4% 2 086,2% 174,8% 442,4% 408,7% 629,7% 24,0% 46,5%
     cl-lsp-06-02.atm.binero.net   45,0% 46,5% 304,1% 139,8% 131,1% 0,3% 865,7% 303,1% 664,3% 322,2% 670,7% 21,7% 47,2%
     cl-lsp-06-02.atm.binero.net   45,0% 46,5% 304,1% 139,8% 131,1% 0,3% 865,7% 303,1% 664,3% 322,2% 670,7% 21,7% 47,2%
     cl-lsp-03-02.atm.binero.net   34,1% 46,7% 401,6% 128,5% 172,5% 0,5% 721,4% 194,5% 415,8% 231,9% 549,5% 24,5% 44,9%
     cl-lsp-03-02.atm.binero.net   34,1% 46,7% 401,6% 128,5% 172,5% 0,5% 721,4% 194,5% 415,8% 231,9% 549,5% 24,5% 44,9%
     cl-lsp-06-02.atm.binero.net   26,2% 47,1% 192,3% 145,9% 140,9% 0,9% 518,3% 218,3% 262,0% 214,1% 304,7% 25,9% 37,2%
     cl-lsp-06-02.atm.binero.net   26,2% 47,1% 192,3% 145,9% 140,9% 0,9% 518,3% 218,3% 262,0% 214,1% 304,7% 25,9% 37,2%
     cl-lsp-08-02.atm.binero.net   27,1% 47,1% 200,6% 144,7% 147,5% 1,8% 545,5% 224,1% 279,6% 206,8% 305,5% 26,1% 38,3%
     cl-lsp-08-02.atm.binero.net   27,1% 47,1% 200,6% 144,7% 147,5% 1,8% 545,5% 224,1% 279,6% 206,8% 305,5% 26,1% 38,3%
     cl-lsp-09-02.atm.binero.net   43,0% 47,2% 445,3% 239,8% 161,2% 0,4% 971,2% 217,5% 433,0% 304,1% 769,8% 33,5% 53,1%
     cl-lsp-09-02.atm.binero.net   43,0% 47,2% 445,3% 239,8% 161,2% 0,4% 971,2% 217,5% 433,0% 304,1% 769,8% 33,5% 53,1%
     cl-lsp-11-02.atm.binero.net   24,4% 47,3% 188,2% 166,4% 149,1% 0,5% 490,6% 194,1% 245,9% 202,9% 269,3% 23,3% 35,2%
     cl-lsp-11-02.atm.binero.net   24,4% 47,3% 188,2% 166,4% 149,1% 0,5% 490,6% 194,1% 245,9% 202,9% 269,3% 23,3% 35,2%
     cl-lsp-12-02.atm.binero.net   23,3% 47,5% 167,6% 138,0% 135,7% 0,7% 432,5% 212,2% 229,9% 190,3% 276,1% 23,5% 35,4%
     cl-lsp-12-02.atm.binero.net   23,3% 47,5% 167,6% 138,0% 135,7% 0,7% 432,5% 212,2% 229,9% 190,3% 276,1% 23,5% 35,4%
     cl-lsp-12-02.atm.binero.net   54,2% 48,5% 275,5% 190,2% 152,1% 1,7% 1 193,3% 244,9% 600,0% 397,9% 891,9% 21,4% 49,6%
     cl-lsp-12-02.atm.binero.net   54,2% 48,5% 275,5% 190,2% 152,1% 1,7% 1 193,3% 244,9% 600,0% 397,9% 891,9% 21,4% 49,6%
     cl-lsp-16-02.atm.binero.net   32,3% 48,7% 191,7% 117,9% 121,6% 0,5% 784,9% 187,6% 398,9% 237,5% 400,4% 24,7% 62,0%
     cl-lsp-16-02.atm.binero.net   32,3% 48,7% 191,7% 117,9% 121,6% 0,5% 784,9% 187,6% 398,9% 237,5% 400,4% 24,7% 62,0%
     cl-lsp-01-02.atm.binero.net   23,5% 49,6% 193,5% 147,1% 141,3% 0,7% 463,7% 200,6% 239,7% 186,5% 271,8% 24,2% 33,8%
     cl-web-02-05.atm.binero.net   36,5% 49,6% 206,9% 136,2% 146,6% 0,8% 1 002,7% 245,5% 457,9% 222,4% 560,2% 25,3% 47,1%
     cl-web-02-05.atm.binero.net   36,5% 49,6% 206,9% 136,2% 146,6% 0,8% 1 002,7% 245,5% 457,9% 222,4% 560,2% 25,3% 47,1%
     cl-lsp-01-02.atm.binero.net   23,5% 49,6% 193,5% 147,1% 141,3% 0,7% 463,7% 200,6% 239,7% 186,5% 271,8% 24,2% 33,8%
     cl-lsp-10-02.atm.binero.net   36,7% 49,8% 250,0% 111,7% 121,1% 0,5% 897,1% 286,2% 742,0% 171,8% 502,8% 20,2% 38,1%
     cl-lsp-10-02.atm.binero.net   36,7% 49,8% 250,0% 111,7% 121,1% 0,5% 897,1% 286,2% 742,0% 171,8% 502,8% 20,2% 38,1%
     cl-web-05-05.atm.binero.net   38,9% 51,0% 190,9% 126,1% 136,5% 1,1% 1 123,6% 241,1% 485,2% 241,9% 565,4% 21,7% 43,9%
     cl-web-05-05.atm.binero.net   38,9% 51,0% 190,9% 126,1% 136,5% 1,1% 1 123,6% 241,1% 485,2% 241,9% 565,4% 21,7% 43,9%
     cl-lsp-15-02.atm.binero.net   43,9% 51,2% 355,3% 237,9% 119,0% 0,3% 1 130,3% 201,5% 329,1% 362,9% 662,7% 25,1% 753,6%
     cl-lsp-15-02.atm.binero.net   43,9% 51,2% 355,3% 237,9% 119,0% 0,3% 1 130,3% 201,5% 329,1% 362,9% 662,7% 25,1% 753,6%
     cl-lsp-07-02.atm.binero.net   41,8% 51,5% 2 067,2% 334,6% 165,7% 0,8% 777,2% 299,0% 575,0% 299,5% 586,6% 25,4% 42,8%
     cl-lsp-07-02.atm.binero.net   41,8% 51,5% 2 067,2% 334,6% 165,7% 0,8% 777,2% 299,0% 575,0% 299,5% 586,6% 25,4% 42,8%
     cl-lsp-09-02.atm.binero.net   29,6% 51,8% 201,6% 143,3% 136,4% 1,3% 597,8% 250,6% 318,5% 234,6% 335,9% 27,1% 40,3%
     cl-lsp-09-02.atm.binero.net   29,6% 51,8% 201,6% 143,3% 136,4% 1,3% 597,8% 250,6% 318,5% 234,6% 335,9% 27,1% 40,3%
     cl-web-01-05.atm.binero.net   38,5% 52,3% 184,9% 134,8% 147,6% 0,8% 1 082,0% 244,0% 500,6% 236,1% 556,5% 27,7% 49,5%
     cl-web-01-05.atm.binero.net   38,5% 52,3% 184,9% 134,8% 147,6% 0,8% 1 082,0% 244,0% 500,6% 236,1% 556,5% 27,7% 49,5%
     cl-lsp-11-02.atm.binero.net   43,9% 53,7% 631,5% 1 323,5% 159,8% 0,6% 1 340,9% 175,1% 428,2% 214,2% 841,3% 16,4% 35,3%
     cl-lsp-11-02.atm.binero.net   43,9% 53,7% 631,5% 1 323,5% 159,8% 0,6% 1 340,9% 175,1% 428,2% 214,2% 841,3% 16,4% 35,3%
     cl-web-04-05.atm.binero.net   34,7% 54,1% 162,1% 113,5% 138,7% 0,6% 987,8% 256,5% 440,4% 214,4% 497,6% 21,9% 45,2%
     cl-web-04-05.atm.binero.net   34,7% 54,1% 162,1% 113,5% 138,7% 0,6% 987,8% 256,5% 440,4% 214,4% 497,6% 21,9% 45,2%
     cl-web-03-03.atm.binero.net   32,1% 74,5% 126,7% 121,6% 237,8% 0,7% 706,0% 146,4% 372,2% 211,1% 476,3% 16,9% 35,4%
     cl-web-03-03.atm.binero.net   32,1% 74,5% 126,7% 121,6% 237,8% 0,7% 706,0% 146,4% 372,2% 211,1% 476,3% 16,9% 35,4%
     cl-web-02-17.atm.binero.net   30,8% 80,9% 154,6% 89,5% 191,8% 0,6% 695,7% 174,0% 315,9% 212,3% 384,5% 54,5% 72,9%
     cl-web-02-17.atm.binero.net   30,8% 80,9% 154,6% 89,5% 191,8% 0,6% 695,7% 174,0% 315,9% 212,3% 384,5% 54,5% 72,9%
     apache-03-38   22,5% 91,5% 1 701,4% 355,4% 241,6% 0,3% 430,9% 155,5% 202,1% 154,0% 258,4% 25,0% 72,7%
     apache-03-38   22,5% 91,5% 1 701,4% 355,4% 241,6% 0,3% 430,9% 155,5% 202,1% 154,0% 258,4% 25,0% 72,7%
     apache-01-38   22,9% 102,2% 1 266,0% 579,1% 232,2% 0,3% 467,7% 153,8% 206,2% 143,9% 255,1% 21,8% 65,2%
     apache-01-38   22,9% 102,2% 1 266,0% 579,1% 232,2% 0,3% 467,7% 153,8% 206,2% 143,9% 255,1% 21,8% 65,2%
[+] SpaceDump IT AB 27,4% 51,0% 123,2% 80,6% 108,6% 0,2% 317,7% 144,6% 233,6% 276,1% 272,1% 57,4% 276,4%
[+] Datakultur 19,2% 52,9% 120,6% 126,5% 95,5% 0,0% 74,8% 127,9% 75,9% 199,8% 85,7% 145,2% 350,5%
[+] City Network 34,8% 53,6% 146,8% 103,7% 165,5% 0,2% 440,1% 175,5% 183,0% 334,8% 275,4% 210,7% 152,0%
[+] Space2u 26,0% 53,6% 127,8% 152,0% 113,6% 0,1% 222,8% 174,6% 145,5% 215,6% 167,8% 241,0% 134,7%
[+] Inleed 18,1% 62,2% 105,3% 121,1% 148,3% 0,0% 67,7% 145,1% 92,4% 105,0% 88,9% 257,9% 98,4%
[+] Wopsa 22,2% 63,8% 157,2% 144,0% 150,4% 0,1% 73,0% 148,0% 93,5% 202,1% 100,4% 217,2% 127,5%
[+] Portlane 12,5% 65,8% 101,1% 104,0% 132,2% 0,0% 94,1% 152,1% 84,7% 106,2% 113,4% 38,2% 62,6%
[+] Happy Networks 37,3% 69,8% 280,3% 340,3% 219,2% 0,2% 404,7% 302,0% 280,0% 385,3% 344,3% 85,0% 93,7%
[+] Loopia 23,9% 74,6% 3 008,6% 138,0% 160,9% 0,4% 178,2% 210,5% 167,4% 233,8% 201,2% 75,1% 118,9%
[+] TechNet Syd 51,1% 103,7% 338,0% 391,0% 437,6% 0,1% 309,6% 401,8% 288,6% 381,6% 319,2% 561,8% 314,4%
[+] Yey 13,3% 131,2% 94,3% 159,4% 187,4% 0,0% 68,3% 130,8% 94,9% 98,5% 81,3% 22,9% 52,0%
[+] Crystone 49,2% 340,3% 138,1% 417,7% 253,9% 0,8% 756,8% 301,7% 387,3% 349,4% 433,3% 92,7% 87,0%
[+] Miss Hosting 48,7% 1 090,2% 91,8% 90,1% 176,5% 1,1% 226,0% 127,8% 172,9% 126,8% 165,1% 143,6% 56,2%
Genomsnitt   1 781,35 ms 49,01 ms 0,03 ms 3,81 ms 5,58 ms 1 517,67 ms 11,39 ms 0,28 ms 29,44 ms 89,68 ms 24,66 ms 48,59 ms 1,21 ms

Tweak Simulation

Pi Läs Skriv Kompilera Connect Insert Select Sök Update Delete Upp Ned
% MB MB MB times rows rows rows rows rows MB MB