Benchmark Results
Hur snabbt presterar ditt webbhotell?
| CPU | Disk | MySQL | Fsockopen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webbhotell | Pi | Läs | Skriv | Kompilera | Connect | Insert | Select | Sök | Update | Delete | Upp | Ned | |
| [+] HostUp |  | 409 ms | 3 602,8 MBps | 27,7 MBps | 39,2 MBps | 0,30 ms | 15 877 rps | 841 364 rps | 2 477 rps | 858 rps | 2 683 rps | 13,2 Mbps | 170,7 Mbps | 
| [+] Ballou |  | 498 ms | 2 017,1 MBps | 3,5 MBps | 14,7 MBps | 0,50 ms | 4 013 rps | 816 199 rps | 2 763 rps | 457 rps | 2 753 rps | 8,8 Mbps | 56,6 Mbps | 
| [+] Seven Star |  | 511 ms | 3 330,9 MBps | 14,1 MBps | 10,2 MBps | 0,30 ms | 20 045 rps | 738 991 rps | 6 328 rps | 1 383 rps | 8 581 rps | 48,4 Mbps | 40,7 Mbps | 
| [+] Oderland |  | 521 ms | 2 504,5 MBps | 14,4 MBps | 21,5 MBps | 0,40 ms | 6 248 rps | 934 536 rps | 3 791 rps | 932 rps | 3 962 rps | 41,6 Mbps | 101,4 Mbps | 
| [+] Webbdo |  | 654 ms | 3 434,1 MBps | 21,1 MBps | 13,2 MBps | 42 415,10 ms | 17 934 rps | 637 649 rps | 7 384 rps | 10 838 rps | 14 177 rps | 12,9 Mbps | 22,8 Mbps | 
| [+] EgenSajt |  | 690 ms | 1 082,9 MBps | 22,3 MBps | 10,6 MBps | 1,40 ms | 4 382 rps | 315 293 rps | 2 968 rps | 742 rps | 2 931 rps | 32,8 Mbps | 86,3 Mbps | 
| [+] ManuFrog |  | 722 ms | 2 664,3 MBps | 19,7 MBps | 13,2 MBps | 0,80 ms | 17 848 rps | 424 845 rps | 5 525 rps | 1 232 rps | 6 991 rps | 68,2 Mbps | 43,8 Mbps | 
| [+] Dialect |  | 725 ms | 2 015,0 MBps | 13,2 MBps | 8,6 MBps | 0,30 ms | 13 788 rps | 258 871 rps | 4 620 rps | 1 368 rps | 4 822 rps | 115,9 Mbps | 132,4 Mbps | 
| [+] FS Data |  | 809 ms | 1 834,2 MBps | 17,9 MBps | 12,3 MBps | 4,90 ms | 4 262 rps | 359 193 rps | 1 793 rps | 488 rps | 1 757 rps | 54,5 Mbps | 9,4 Mbps | 
| [+] Backupnow |  | 929 ms | 1 066,8 MBps | 10,3 MBps | 5,3 MBps | 1,50 ms | 12 037 rps | 226 366 rps | 4 009 rps | 547 rps | 4 283 rps | 6,1 Mbps | 10,8 Mbps | 
| [+] Lev Online |  | 936 ms | 848,6 MBps | 7,0 MBps | 1,9 MBps | 0,20 ms | 17 687 rps | 156 586 rps | 5 841 rps | 752 rps | 6 263 rps | 113,1 Mbps | 44,3 Mbps | 
| [+] Gedo |  | 968 ms | 1 315,4 MBps | 8,6 MBps | 7,2 MBps | 2,70 ms | 3 346 rps | 210 785 rps | 2 240 rps | 410 rps | 2 336 rps | 38,1 Mbps | 58,5 Mbps | 
| [+] Strongbox |  | 979 ms | 1 864,8 MBps | 18,7 MBps | 7,5 MBps | 0,50 ms | 7 809 rps | 342 924 rps | 3 819 rps | 1 367 rps | 5 928 rps | 88,1 Mbps | 58,2 Mbps | 
| [+] Wpsyd Webhosting |  | 992 ms | 1 635,6 MBps | 21,7 MBps | 9,8 MBps | 0,50 ms | 13 355 rps | 226 865 rps | 2 868 rps | 792 rps | 4 141 rps | 73,2 Mbps | 96,6 Mbps | 
| [+] Binero |  | 994 ms | 712,5 MBps | 8,6 MBps | 6,6 MBps | 14,00 ms | 1 422 rps | 183 127 rps | 1 137 rps | 528 rps | 1 094 rps | 303,3 Mbps | 146,0 Mbps | 
| [+] SpaceDump IT AB |  | 1 000 ms | 1 318,7 MBps | 16,3 MBps | 8,2 MBps | 2,60 ms | 2 765 rps | 248 513 rps | 1 454 rps | 404 rps | 1 490 rps | 143,5 Mbps | 23,9 Mbps | 
| [+] Datakultur |  | 1 037 ms | 1 346,6 MBps | 10,4 MBps | 9,4 MBps | 0,40 ms | 11 738 rps | 281 132 rps | 4 473 rps | 558 rps | 4 731 rps | 56,7 Mbps | 18,8 Mbps | 
| [+] City Network |  | 1 051 ms | 1 106,1 MBps | 12,7 MBps | 5,4 MBps | 3,40 ms | 1 996 rps | 204 825 rps | 1 856 rps | 333 rps | 1 473 rps | 39,1 Mbps | 43,5 Mbps | 
| [+] Space2u |  | 1 052 ms | 1 271,3 MBps | 8,6 MBps | 7,9 MBps | 2,10 ms | 3 942 rps | 205 881 rps | 2 335 rps | 517 rps | 2 417 rps | 34,2 Mbps | 49,0 Mbps | 
| [+] Inleed |  | 1 220 ms | 1 542,4 MBps | 10,8 MBps | 6,0 MBps | 0,50 ms | 12 967 rps | 247 673 rps | 3 675 rps | 1 062 rps | 4 561 rps | 31,9 Mbps | 67,1 Mbps | 
| [+] Wopsa |  | 1 251 ms | 1 033,0 MBps | 9,1 MBps | 6,0 MBps | 1,50 ms | 12 029 rps | 242 894 rps | 3 635 rps | 552 rps | 4 040 rps | 37,9 Mbps | 51,8 Mbps | 
| [+] Portlane |  | 1 290 ms | 1 607,2 MBps | 12,6 MBps | 6,8 MBps | 0,50 ms | 9 334 rps | 236 368 rps | 4 010 rps | 1 050 rps | 3 574 rps | 215,4 Mbps | 105,5 Mbps | 
| [+] Happy Networks |  | 1 368 ms | 579,5 MBps | 3,9 MBps | 4,1 MBps | 3,40 ms | 2 170 rps | 119 002 rps | 1 213 rps | 289 rps | 1 178 rps | 96,9 Mbps | 70,5 Mbps | 
| [-] Loopia |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| s529.loopia.se |  | 601 ms | 62,6 MBps | 17,4 MBps | 10,0 MBps | 19 ms | 4 903 rps | 287 059 rps | 1 573 rps | 353 rps | 2 149 rps | 412,0 Mbps | 150,3 Mbps | 
| s463.loopia.se |  | 790 ms | 96,7 MBps | 12,3 MBps | 7,4 MBps | 1 ms | 4 837 rps | 216 624 rps | 2 252 rps | 497 rps | 2 328 rps | 74,4 Mbps | 69,3 Mbps | 
| s999.loopia.se |  | 922 ms | 99,8 MBps | 13,4 MBps | 8,2 MBps | 1 ms | 5 798 rps | 239 688 rps | 2 438 rps | 536 rps | 2 443 rps | 52,5 Mbps | 91,0 Mbps | 
| s301.loopia.se |  | 1 201 ms | 50,5 MBps | 9,5 MBps | 5,1 MBps | 2 ms | 7 510 rps | 189 573 rps | 2 111 rps | 584 rps | 2 350 rps | 174,7 Mbps | 12,8 Mbps | 
| s377.loopia.se |  | 1 609 ms | 60,2 MBps | 7,4 MBps | 5,2 MBps | 12 ms | 2 980 rps | 132 721 rps | 1 214 rps | 332 rps | 1 520 rps | 66,1 Mbps | 65,1 Mbps | 
| s240.loopia.se |  | 1 648 ms | 28,6 MBps | 7,0 MBps | 3,7 MBps | 2 ms | 4 721 rps | 129 734 rps | 2 050 rps | 443 rps | 2 130 rps | 52,5 Mbps | 9,1 Mbps | 
| s190.loopia.se |  | 2 335 ms | 30,0 MBps | 8,6 MBps | 4,7 MBps | 2 ms | 2 146 rps | 109 471 rps | 2 134 rps | 614 rps | 1 520 rps | 33,1 Mbps | 41,8 Mbps | 
| s370.loopia.se |  | 2 602 ms | 3,4 MBps | 0,6 MBps | 0,3 MBps | 10 ms | 6 523 rps | 61 020 rps | 2 457 rps | 455 rps | 1 683 rps | 12,3 Mbps | 4,8 Mbps | 
| [+] TechNet Syd |  | 2 033 ms | 480,6 MBps | 3,4 MBps | 2,0 MBps | 1,10 ms | 2 836 rps | 89 459 rps | 1 177 rps | 292 rps | 1 270 rps | 14,7 Mbps | 21,0 Mbps | 
| [+] Yey |  | 2 572 ms | 1 723,0 MBps | 8,2 MBps | 4,8 MBps | 0,60 ms | 12 854 rps | 274 900 rps | 3 579 rps | 1 132 rps | 4 987 rps | 360,2 Mbps | 127,0 Mbps | 
| [+] Crystone |  | 6 673 ms | 1 176,3 MBps | 3,1 MBps | 3,5 MBps | 12,00 ms | 1 160 rps | 119 159 rps | 877 rps | 319 rps | 936 rps | 88,9 Mbps | 75,9 Mbps | 
| [+] Miss Hosting |  | 21 374 ms | 1 769,4 MBps | 14,6 MBps | 5,1 MBps | 17,10 ms | 3 887 rps | 281 200 rps | 1 964 rps | 879 rps | 2 457 rps | 57,3 Mbps | 117,4 Mbps | 
| Genomsnitt | 1 954 ms | 1 604,9 MBps | 12,6 MBps | 9,2 MBps | 1 517,67 ms | 8 666 rps | 335 548 rps | 3 209 rps | 1 091 rps | 3 851 rps | 82,3 Mbps | 68,0 Mbps | |
	Utvärdering av webbhotell genom prestandamätningar
	
	Att läsa av prestanda på maskiner är det enda rättvisa sättet att jämföra olika webbhotellösningar som inte räknar med geografiska variationer över internet för att hitta bästa webbhotellet.
Vi kan som tredjepart objektivt titta på och bedömma prestandan med hjälp av prestandavärden på de olika webbhotellen för att hitta den bästa webbhotellösningen i sverige.
Det är jätteviktigt att man hittar ett bra hotell från början. Att byta webbhotell är nämligen en lång process som kan ta flera dagar och innebär risk för nertid. Risker för inkomstförlust finns även när kunder upplever att webbplatsen är slö och väljer att stänga webbläsarfönstret istället.
	Hur presterar ditt webbhotell?
Testa hur ditt webbhotell presterar. 
	Ladda ner vår satellit och testa!
	Testet är gratis och finns tillgängligt för nerladdning i menyn.
	Finns inte ditt webbhotell eller maskin tillgänglig i listan?
	Instruktioner för hur man lägger till information följer med testresultatet i vår satellit.
| Operation | Mätbeskrivning | 
|---|---|
| CPU | |
| - Pi | Tid åtgången för beräkning av pi i millisekunder. | 
| Disk | |
| - Läs | Mängd data läst i MegaBytes per sekund. | 
| - Skriv | Mängd data skrivet i MegaBytes per sekund. | 
| - Kompilera | Mängd data kompilerat i MegaBytes per sekund. | 
| MySQL | |
| - Connect | Tid åtgången för anslutning till MySQL server i millisekunder. | 
| - Insert | Antal skapade rader per sekund. | 
| - Select | Antal hämtade rader per sekund. | 
| - Sök | Antal hämtade rader per sekund. | 
| - Update | Antal uppdaterade rader per sekund. | 
| - Delete | Antal raderade rader per sekund. | 
| Fsockopen | |
| - Upp | Mängd data sänt i Megabits per sekund. | 
| - Ned | Mängd data mottaget i Megabits per sekund. | 
 
			 Worldwide
 Worldwide
	 Australia
 Australia
	 Belgium
 Belgium
	 Bosnia and Herzegowina
 Bosnia and Herzegowina
	 Brazil
 Brazil
	 Bulgaria
 Bulgaria
	 Canada
 Canada
	 Czech Republic
 Czech Republic
	 Denmark
 Denmark
	 Finland
 Finland
	 France
 France
	 Germany
 Germany
	 Hong Kong
 Hong Kong
	 India
 India
	 Iran, Islamic Republic of
 Iran, Islamic Republic of
	 Italy
 Italy
	 Kazakhstan
 Kazakhstan
	 Latvia
 Latvia
	 Lithuania
 Lithuania
	 Netherlands
 Netherlands
	 Norway
 Norway
	 Portugal
 Portugal
	 Romania
 Romania
	 Russian Federation
 Russian Federation
	 Sierra Leone
 Sierra Leone
	 Singapore
 Singapore
	 Slovak Republic
 Slovak Republic
	 Slovenia
 Slovenia
	 Spain
 Spain
	 Switzerland
 Switzerland
	 Turkey
 Turkey
	 United Kingdom
 United Kingdom
	 United States
 United States
	 Viet Nam
 Viet Nam