Prestandasimulering
Prestandasimuleringen visar beräknad tid i millisekunder för olika aktiviteter baserade på den genomsnittliga prestandan. Genom att använda justeringsverktyget kan du anpassa belastningen enligt dina krav.
Visa:
Värden
| Simulering | CPU | Disk | MySQL | Fsockopen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webbhotell | Pi | Läs | Skriv | Kompilera | Connect | Insert | Select | Sök | Update | Delete | Upp | Ned | ||
| [+] XLogic | 18,0% | 42,7% | 50,1% | 87,9% | 84,0% | 0,1% | 42,6% | 91,3% | 41,4% | 66,4% | 45,9% | 23,0% | 35,7% | |
| [+] HostinGorilla | 20,2% | 46,8% | 71,2% | 70,7% | 95,4% | 0,6% | 24,4% | 49,6% | 28,0% | 4,0% | 12,2% | 184,0% | 82,6% | |
| [+] LDHosting | 21,3% | 43,7% | 55,7% | 57,0% | 81,5% | 0,1% | 44,2% | 119,2% | 47,2% | 67,8% | 49,5% | 60,1% | 77,5% | |
| [+] NeoServ | 26,8% | 39,5% | 60,7% | 121,1% | 48,6% | 0,0% | 57,8% | 34,0% | 53,8% | 105,6% | 60,6% | 58,2% | 50,1% | |
| [+] WpSEO.it | 28,2% | 65,1% | 125,2% | 76,7% | 138,3% | 0,1% | 42,4% | 103,9% | 55,5% | 96,8% | 64,2% | 70,0% | 54,3% | |
| [+] Dialect | 29,0% | 55,0% | 85,6% | 96,7% | 129,5% | 0,1% | 63,1% | 158,8% | 71,1% | 90,1% | 84,1% | 74,1% | 46,6% | |
| [+] Netsons | 31,2% | 66,3% | 116,4% | 101,2% | 99,6% | 0,2% | 56,6% | 63,4% | 49,1% | 9,8% | 27,2% | 270,7% | 521,1% | |
| [+] Hostiso | 31,3% | 39,3% | 51,8% | 46,5% | 46,2% | 0,0% | 37,9% | 42,4% | 48,1% | 110,0% | 48,0% | 123,5% | 443,3% | |
| [+] VHosting Solution | 31,5% | 66,9% | 63,9% | 102,5% | 89,1% | 0,1% | 63,9% | 115,7% | 95,6% | 86,0% | 66,7% | 101,5% | 120,3% | |
| [+] ManuFrog | 32,0% | 54,8% | 64,7% | 64,8% | 84,7% | 0,2% | 48,7% | 96,8% | 59,5% | 100,1% | 58,0% | 125,9% | 141,0% | |
| [+] Strongbox | 32,8% | 74,3% | 92,5% | 68,3% | 148,2% | 0,1% | 111,3% | 119,9% | 86,0% | 90,2% | 68,4% | 97,5% | 106,0% | |
| [+] Seven Star | 32,9% | 38,8% | 51,8% | 90,4% | 108,9% | 0,1% | 43,4% | 55,6% | 51,9% | 89,1% | 47,3% | 177,7% | 151,6% | |
| [+] ROHOST | 34,4% | 67,3% | 134,3% | 341,2% | 122,1% | 0,1% | 58,2% | 135,8% | 54,8% | 132,1% | 67,2% | 66,3% | 62,7% | |
| [+] Portlane | 34,7% | 97,9% | 107,3% | 101,3% | 164,4% | 0,1% | 93,1% | 173,9% | 81,9% | 117,5% | 113,5% | 39,9% | 58,5% | |
| [+] Louhi | 34,8% | 51,5% | 74,9% | 73,6% | 92,1% | 0,2% | 61,3% | 109,5% | 56,8% | 123,7% | 62,3% | 122,7% | 80,4% | |
| [+] ICDSoft | 35,2% | 77,1% | 82,1% | 52,8% | 55,9% | 0,1% | 51,3% | 48,2% | 65,4% | 169,6% | 72,8% | 29,7% | 20,2% | |
| [+] FlameNetworks | 35,5% | 72,7% | 80,9% | 78,6% | 125,1% | 0,1% | 59,6% | 165,7% | 67,0% | 87,4% | 75,6% | 158,8% | 248,8% | |
| [+] Arkku.net | 36,7% | 62,8% | 71,0% | 61,6% | 96,1% | 0,1% | 43,1% | 118,7% | 99,2% | 73,1% | 70,5% | 201,0% | 127,7% | |
| [+] Myhostingcloud | 37,0% | 71,2% | 83,4% | 78,8% | 108,4% | 0,1% | 64,2% | 120,0% | 62,7% | 108,9% | 75,8% | 152,3% | 84,0% | |
| [+] Yey | 37,1% | 195,3% | 100,1% | 155,3% | 233,1% | 0,1% | 67,6% | 149,5% | 91,8% | 108,9% | 81,4% | 23,9% | 48,6% | |
| [+] CoolNetwork | 37,7% | 61,1% | 61,8% | 53,1% | 84,0% | 0,1% | 69,9% | 96,6% | 63,0% | 90,6% | 60,5% | 210,8% | 112,0% | |
| [+] eBola | 39,1% | 41,6% | 55,1% | 50,4% | 89,9% | 0,2% | 151,7% | 94,0% | 104,7% | 140,3% | 122,7% | 78,5% | 22,7% | |
| [+] Lev Online | 41,5% | 71,1% | 203,2% | 181,9% | 574,9% | 0,0% | 49,2% | 262,5% | 56,2% | 164,0% | 64,8% | 76,0% | 139,4% | |
| [+] HostUpon | 42,4% | 57,2% | 61,5% | 80,7% | 86,6% | 0,2% | 131,1% | 105,7% | 112,6% | 99,6% | 93,2% | 193,2% | 151,0% | |
| [-] Vidahost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| athens.footholds.net | 43,5% | 67,6% | 128,4% | 115,5% | 158,7% | 0,2% | 69,8% | 118,7% | 84,7% | 224,7% | 76,3% | 17,8% | 84,7% | |
| [+] Wpsyd Webhosting | 43,9% | 75,3% | 105,4% | 59,0% | 113,2% | 0,1% | 65,1% | 181,2% | 114,5% | 155,6% | 98,0% | 117,4% | 63,9% | |
| [+] VSHosting | 44,0% | 75,5% | 90,9% | 121,2% | 127,7% | 0,1% | 136,0% | 283,7% | 130,6% | 179,1% | 139,9% | 21,3% | 71,6% | |
| [+] Oderland | 45,4% | 39,5% | 68,9% | 88,8% | 51,8% | 0,1% | 139,2% | 44,0% | 86,6% | 132,2% | 102,4% | 206,6% | 60,8% | |
| [+] A2 Hosting | 46,2% | 52,7% | 69,3% | 74,7% | 69,7% | 0,1% | 161,4% | 58,7% | 114,2% | 106,9% | 114,8% | 219,0% | 171,8% | |
| [+] o2switch | 47,3% | 68,6% | 74,2% | 86,4% | 144,4% | 0,2% | 79,7% | 142,0% | 79,9% | 112,9% | 72,6% | 258,3% | 492,4% | |
| [+] ChipHosting.Net | 47,3% | 36,1% | 80,8% | 105,4% | 68,0% | 0,1% | 83,2% | 88,7% | 52,4% | 267,0% | 65,1% | 53,2% | 73,8% | |
| [+] Superhosting | 47,4% | 74,7% | 125,3% | 113,2% | 94,2% | 0,2% | 70,6% | 62,9% | 89,5% | 246,6% | 80,1% | 27,4% | 102,3% | |
| [+] Meebox | 48,9% | 49,9% | 70,2% | 126,7% | 98,4% | 0,7% | 330,0% | 143,4% | 153,7% | 102,7% | 185,6% | 150,8% | 33,8% | |
| [+] Yourhosting | 49,3% | 46,5% | 77,6% | 74,5% | 77,2% | 0,2% | 82,4% | 43,1% | 80,2% | 231,9% | 77,7% | 35,9% | 2 720,4% | |
| [+] LemonEntry | 49,5% | 55,8% | 60,6% | 63,7% | 84,3% | 0,1% | 46,5% | 124,0% | 49,5% | 74,0% | 55,8% | 411,5% | 481,1% | |
| [+] Romarg | 49,9% | 72,2% | 136,8% | 115,5% | 145,9% | 1,2% | 99,5% | 146,1% | 110,3% | 194,7% | 110,6% | 103,4% | 121,7% | |
| [+] Inleed | 50,2% | 92,6% | 111,8% | 117,9% | 184,5% | 0,1% | 67,1% | 166,0% | 89,4% | 116,1% | 89,0% | 269,1% | 91,9% | |
| [+] Aruba | 50,8% | 71,2% | 435,9% | 121,3% | 141,2% | 1,2% | 204,7% | 154,3% | 173,6% | 103,0% | 156,0% | 183,3% | 193,3% | |
| [+] Datakultur | 53,5% | 78,7% | 128,1% | 123,2% | 118,8% | 0,1% | 74,1% | 146,2% | 73,4% | 220,8% | 85,8% | 151,6% | 327,4% | |
| [+] Fornex | 53,8% | 74,8% | 91,6% | 125,7% | 127,5% | 0,1% | 84,8% | 95,2% | 71,1% | 242,9% | 110,0% | 105,0% | 389,8% | |
| [+] FastComet | 55,1% | 53,3% | 80,0% | 160,8% | 39,7% | 0,1% | 53,5% | 43,8% | 73,4% | 219,5% | 86,3% | 213,1% | 27,2% | |
| [+] Neostrada | 55,4% | 57,7% | 115,3% | 72,1% | 105,0% | 0,2% | 317,1% | 117,5% | 178,7% | 203,4% | 214,0% | 38,9% | 77,0% | |
| [+] HostDash | 56,3% | 30,9% | 55,5% | 1 391,3% | 32,0% | 0,0% | 57,7% | 27,3% | 37,1% | 132,9% | 48,2% | 334,2% | 126,0% | |
| [+] Altushost | 56,4% | 49,6% | 79,7% | 1 078,9% | 62,3% | 0,1% | 111,1% | 60,3% | 92,4% | 196,6% | 91,3% | 164,1% | 23,9% | |
| [+] ICDSoft.com | 56,4% | 48,7% | 102,3% | 70,7% | 39,9% | 0,1% | 56,2% | 41,0% | 65,2% | 301,7% | 75,4% | 107,2% | 65,1% | |
| [+] OVH | 57,0% | 41,0% | 54,1% | 51,3% | 43,8% | 1,1% | 286,6% | 67,1% | 181,6% | 216,3% | 210,6% | 57,8% | 57,4% | |
| [+] AltusHost | 57,7% | 49,9% | 78,0% | 242,9% | 46,1% | 0,1% | 118,5% | 66,6% | 133,5% | 227,1% | 131,6% | 151,1% | 25,1% | |
| [+] Arvixe | 57,9% | 102,8% | 137,2% | 136,7% | 187,6% | 0,3% | 150,6% | 174,2% | 182,8% | 235,6% | 189,8% | 12,3% | 402,3% | |
| [+] United Host | 58,2% | 76,9% | 110,8% | 99,3% | 250,9% | 0,6% | 267,6% | 155,6% | 243,0% | 110,0% | 170,2% | 194,9% | 236,6% | |
| [+] EgenSajt | 58,3% | 52,4% | 159,2% | 57,4% | 105,1% | 0,3% | 198,4% | 130,4% | 110,7% | 166,1% | 138,5% | 261,6% | 71,4% | |
| [+] ResellerDNS | 58,7% | 58,9% | 70,8% | 80,9% | 105,1% | 0,2% | 457,8% | 158,5% | 226,7% | 163,1% | 285,4% | 47,8% | 106,4% | |
| [+] Go Daddy | 60,5% | 82,4% | 171,6% | 200,9% | 130,6% | 0,6% | 241,1% | 127,5% | 144,4% | 250,0% | 206,8% | 34,8% | 198,3% | |
| [+] Wopsa | 61,8% | 95,0% | 167,0% | 140,3% | 187,1% | 0,4% | 72,3% | 169,2% | 90,4% | 223,5% | 100,5% | 226,7% | 119,1% | |
| [+] DotHost | 61,8% | 77,0% | 1 879,8% | 381,7% | 223,2% | 0,2% | 164,9% | 259,4% | 72,5% | 149,6% | 127,7% | 317,7% | 138,6% | |
| [+] Domenai | 62,2% | 58,2% | 61,5% | 43,6% | 51,8% | 0,0% | 141,0% | 49,0% | 102,5% | 274,2% | 122,2% | 154,3% | 261,2% | |
| [+] SiteGround | 65,6% | 51,0% | 64,9% | 57,5% | 63,0% | 0,1% | 83,0% | 37,4% | 168,9% | 179,1% | 114,5% | 272,7% | 2 819,3% | |
| [+] Loopia | 66,3% | 111,1% | 3 194,4% | 134,5% | 200,2% | 1,5% | 176,5% | 240,7% | 161,9% | 258,4% | 201,3% | 78,3% | 111,1% | |
| [+] Locaweb | 67,5% | 76,0% | 142,2% | 114,4% | 175,0% | 0,3% | 419,8% | 302,9% | 189,1% | 242,7% | 174,5% | 91,7% | 395,1% | |
| [+] FS Data | 71,0% | 61,4% | 94,0% | 71,6% | 90,8% | 1,2% | 204,0% | 114,4% | 183,2% | 252,4% | 231,0% | 157,6% | 656,0% | |
| [+] Space2u | 72,1% | 79,9% | 135,7% | 148,1% | 141,3% | 0,5% | 220,6% | 199,6% | 140,7% | 238,4% | 167,9% | 251,5% | 125,8% | |
| [+] Easy Hébergement | 72,8% | 87,6% | 150,5% | 217,0% | 180,1% | 0,4% | 182,7% | 168,2% | 160,7% | 182,0% | 121,5% | 356,5% | 486,6% | |
| [+] HostGator | 74,1% | 80,4% | 88,0% | 94,2% | 127,3% | 0,5% | 94,6% | 88,7% | 124,6% | 161,6% | 131,5% | 476,1% | 263,5% | |
| [+] SpaceDump IT AB | 76,1% | 75,9% | 130,8% | 78,5% | 135,1% | 0,6% | 314,5% | 165,4% | 225,9% | 305,3% | 272,3% | 59,9% | 258,1% | |
| [+] One.com | 76,4% | 74,7% | 210,8% | 73,7% | 119,6% | 2,1% | 402,3% | 172,2% | 250,2% | 228,6% | 244,9% | 166,2% | 178,9% | |
| [+] UnoEuro | 77,7% | 39,8% | 65,5% | 123,0% | 60,6% | 0,3% | 225,0% | 60,7% | 167,7% | 229,5% | 215,8% | 341,2% | 56,8% | |
| [+] Binero | 78,8% | 75,5% | 242,0% | 149,1% | 169,0% | 3,5% | 611,2% | 224,5% | 288,8% | 233,3% | 370,8% | 28,3% | 42,3% | |
| [+] Gedo | 79,1% | 73,5% | 131,1% | 148,5% | 153,8% | 0,7% | 259,8% | 195,0% | 146,7% | 300,6% | 173,7% | 225,4% | 105,5% | |
| [+] HostUp | 80,6% | 31,0% | 47,9% | 46,2% | 28,4% | 0,1% | 54,8% | 48,9% | 132,6% | 143,7% | 151,2% | 649,6% | 36,1% | |
| [+] Ilirian Hosting | 89,1% | 40,3% | 74,4% | 102,5% | 32,1% | 0,3% | 102,7% | 37,2% | 94,5% | 287,2% | 89,3% | 539,6% | 364,6% | |
| [+] xservers | 96,6% | 90,6% | 215,8% | 145,3% | 271,1% | 0,3% | 554,7% | 251,3% | 287,5% | 304,1% | 322,0% | 193,0% | 201,1% | |
| [+] City Network | 96,6% | 79,8% | 155,9% | 101,0% | 205,9% | 0,8% | 435,7% | 200,7% | 177,0% | 370,2% | 275,6% | 219,9% | 141,9% | |
| [+] Scala Hosting | 98,9% | 46,7% | 81,1% | 65,3% | 73,9% | 0,1% | 1 671,9% | 51,4% | 50,0% | 312,0% | 392,1% | 32,3% | 3 090,6% | |
| [+] Surftown | 99,6% | 138,1% | 223,1% | 120,2% | 180,2% | 2,4% | 463,7% | 192,8% | 300,2% | 290,1% | 337,8% | 223,9% | 200,4% | |
| [+] Gigahost | 99,8% | 71,9% | 157,6% | 139,0% | 207,2% | 0,6% | 452,6% | 254,7% | 286,6% | 355,8% | 318,8% | 193,2% | 194,0% | |
| [+] Jnwebb | 101,4% | 162,7% | 207,3% | 182,0% | 244,2% | 1,2% | 142,0% | 192,8% | 195,1% | 227,8% | 184,8% | 567,5% | 234,5% | |
| [+] Happy Networks | 103,7% | 103,8% | 297,6% | 331,5% | 272,6% | 0,8% | 400,6% | 345,4% | 270,8% | 426,0% | 344,5% | 88,7% | 87,5% | |
| [+] Universalūs Sprendimai | 105,5% | 72,1% | 76,5% | 86,2% | 56,6% | 0,1% | 124,6% | 50,7% | 118,8% | 334,6% | 108,4% | 636,5% | 81,1% | |
| [+] 1&1 ES | 110,0% | 373,6% | 219,6% | 158,6% | 314,2% | 5,9% | 361,0% | 200,5% | 256,0% | 244,2% | 281,3% | 319,7% | 168,3% | |
| [+] Bounceweb | 110,4% | 71,6% | 183,5% | 121,8% | 143,4% | 1,9% | 451,2% | 150,1% | 410,9% | 210,9% | 102,8% | 614,5% | 436,2% | |
| [+] 000webhost | 114,3% | 69,2% | 94,4% | 87,9% | 127,6% | 0,8% | 235,6% | 180,1% | 142,0% | 128,7% | 151,7% | 1 018,2% | 879,4% | |
| [+] Serveriai | 114,6% | 95,8% | 107,5% | 161,1% | 104,8% | 0,4% | 300,3% | 77,8% | 221,7% | 467,1% | 222,9% | 324,2% | 277,2% | |
| [+] ServageOne | 114,9% | 54,4% | 185,2% | 126,5% | 162,4% | 0,5% | 642,5% | 264,2% | 387,1% | 387,0% | 317,4% | 243,7% | 501,1% | |
| [+] Name.Ba Host Provider | 118,2% | 35,1% | 56,2% | 140,3% | 47,3% | 0,0% | 76,0% | 81,2% | 529,6% | 197,1% | 630,2% | 542,6% | 38,6% | |
| [+] Ballou | 125,5% | 37,8% | 85,5% | 364,3% | 75,9% | 0,1% | 216,7% | 50,3% | 118,9% | 269,7% | 147,4% | 980,3% | 109,0% | |
| [+] Alchemy | 126,1% | 138,3% | 308,9% | 91,6% | 141,0% | 3,6% | 246,3% | 190,3% | 173,1% | 283,3% | 171,1% | 792,8% | 1 241,7% | |
| [+] SL Hosting | 127,4% | 69,9% | 117,0% | 113,2% | 154,4% | 0,2% | 127,9% | 124,1% | 82,4% | 155,9% | 111,3% | 1 136,8% | 4 525,9% | |
| [+] SiteGround | 129,7% | 66,8% | 86,2% | 75,2% | 128,1% | 0,1% | 78,1% | 151,0% | 92,5% | 107,8% | 92,6% | 1 399,1% | 104,8% | |
| [+] simplehosting | 130,5% | 87,2% | 422,7% | 90,9% | 270,6% | 37,4% | 632,8% | 339,9% | 427,4% | 221,7% | 408,9% | 335,3% | 75,3% | |
| [+] Webfusion | 132,5% | 98,8% | 392,7% | 140,1% | 185,6% | 0,5% | 1 216,0% | 280,1% | 272,8% | 367,2% | 996,4% | 64,8% | 287,7% | |
| [+] Miss Hosting | 135,1% | 1 622,8% | 97,5% | 87,8% | 219,6% | 4,2% | 223,7% | 146,2% | 167,2% | 140,2% | 165,2% | 149,9% | 52,5% | |
| [+] Crystone | 136,6% | 506,6% | 146,6% | 406,9% | 315,8% | 3,0% | 749,2% | 344,9% | 374,6% | 386,2% | 433,6% | 96,7% | 81,3% | |
| [+] WebSupport | 136,9% | 98,7% | 106,8% | 165,5% | 75,2% | 0,8% | 365,2% | 200,5% | 632,1% | 431,8% | 720,9% | 144,9% | 149,4% | |
| [+] Siteground Amsterdam | 138,4% | 68,5% | 89,1% | 78,9% | 136,3% | 0,1% | 83,1% | 134,3% | 119,5% | 111,4% | 103,9% | 1 365,7% | 4 403,2% | |
| [+] TechNet Syd | 142,0% | 154,4% | 358,9% | 380,9% | 544,3% | 0,3% | 306,5% | 459,4% | 279,1% | 421,8% | 319,5% | 586,4% | 293,6% | |
| [+] MilesWeb.com | 146,1% | 84,4% | 93,6% | 94,0% | 134,9% | 0,5% | 75,0% | 156,5% | 82,5% | 129,8% | 89,3% | 1 579,2% | 56,6% | |
| [+] Backupnow | 146,1% | 70,5% | 161,7% | 123,7% | 210,6% | 0,4% | 72,2% | 181,6% | 81,9% | 225,3% | 94,8% | 1 398,2% | 569,6% | |
| [+] Rad Web Hosting | 169,6% | 52,6% | 79,9% | 224,4% | 81,6% | 0,1% | 78,4% | 93,3% | 101,6% | 296,0% | 131,9% | 1 594,9% | 164,2% | |
| [+] HostMonster | 174,4% | 290,4% | 207,0% | 228,9% | 436,2% | 3,3% | 179,8% | 181,7% | 208,7% | 235,6% | 206,7% | 1 378,1% | 955,4% | |
| [+] Dreamhost | 177,9% | 123,9% | 183,6% | 121,2% | 238,6% | 6,3% | 1 019,8% | 317,6% | 506,4% | 312,0% | 532,2% | 857,5% | 285,7% | |
| [+] Carpathia | 179,5% | 150,4% | 815,0% | 331,3% | 383,2% | 1,2% | 187,2% | 381,0% | 300,8% | 309,6% | 212,8% | 1 357,3% | 1 285,4% | |
| [+] Bluehost | 187,7% | 171,5% | 221,4% | 208,9% | 350,9% | 1,4% | 131,9% | 190,2% | 160,1% | 249,4% | 176,9% | 1 704,3% | 1 091,3% | |
| [+] On-Rev | 229,7% | 81,0% | 181,1% | 139,0% | 155,6% | 0,2% | 65,5% | 181,2% | 135,4% | 310,0% | 102,8% | 2 310,9% | 2 412,5% | |
| [+] NetFronts | 255,2% | 238,0% | 225,2% | 134,2% | 316,0% | 0,5% | 460,3% | 389,1% | 126,3% | 240,1% | 317,9% | 2 467,5% | 1 751,0% | |
| [+] Ventra IP | 407,0% | 74,9% | 123,2% | 79,6% | 57,6% | 0,1% | 73,1% | 55,0% | 102,4% | 209,2% | 111,9% | 4 980,8% | 1 812,6% | |
| [+] bostjan.suhel | 449,3% | 312,9% | 670,5% | 555,1% | 986,0% | 0,3% | 276,2% | 1 279,7% | 587,0% | 781,9% | 661,3% | 3 643,7% | 288,3% | |
| [+] Webbdo | 6 671,9% | 49,7% | 50,2% | 60,5% | 84,7% | 10 494,6% | 48,5% | 64,4% | 44,5% | 11,4% | 28,6% | 668,6% | 270,2% | |
| Genomsnitt | 641,32 ms | 32,93 ms | 0,03 ms | 3,91 ms | 4,49 ms | 404,16 ms | 11,50 ms | 0,24 ms | 30,44 ms | 81,12 ms | 24,64 ms | 46,56 ms | 1,30 ms | |
Worldwide
Australia
Belgium
Bosnia and Herzegowina
Brazil
Bulgaria
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Iran, Islamic Republic of
Italy
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Portugal
Romania
Russian Federation
Sierra Leone
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States
Viet Nam